학과
수학과
자연계열·개설 대학 30곳·모집단위 32개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
235건 · 숫자는 내신 등급입니다. 1에 가까울수록 높습니다.
| 모집단위 · 전형 | 학년도 | 70%컷 |
|---|---|---|
수학과 가톨릭대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.46 |
수학과 가톨릭대학교·학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.74 |
수학과 가톨릭대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.94 |
수학과 강원대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.78 |
수학과 강원대학교·학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
수학과 강원대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.5 |
수학과 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.93 |
수학과 건국대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.27 |
수학과 건국대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.07 |
수학과 경기대학교·학생부교과전형(학교장추천) | 2026 | 3.15 |
수학과 경기대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.74 |
수학과 경기대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.82 |
수학과 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.2 |
수학과 경북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 4.12 |
수학과 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
수학과 경희대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.1 |
수학과 경희대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.99 |
응용수학과 경희대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.91 |
응용수학과 경희대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.05 |
수학과 고려대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.76 |
수학과 고려대학교·학생부종합전형(계열적합) | 2026 | — |
수학과 고려대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.34 |
수학과 광운대학교·학생부종합전형(서류형) | 2026 | 3.88 |
수학과 광운대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.62 |
수학과 광운대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.3 |
정보보안암호수학과 국민대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.17 |
정보보안암호수학과 국민대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.89 |
수학과 동국대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3 |
수학과 동국대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.12 |
수학과 부산대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.54 |
수학과 부산대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
수학과 부산대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.31 |
수학과 서강대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.63 |
수학과 서강대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.92 |
수리과학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.2 |
수리과학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2026 | — |
수학과 서울시립대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.97 |
수학과 서울시립대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.22 |
수학과 서울여자대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.59 |
수학과 서울여자대학교·학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.52 |
수학과 서울여자대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.99 |
수학과 성균관대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.72 |
수학과 성균관대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2026 | 4.29 |
수학과 성균관대학교·학생부종합전형(과학인재) | 2026 | 4.29 |
수학과 숙명여자대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.93 |
수학과 숙명여자대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.29 |
수학과 숭실대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.23 |
수학과 숭실대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.79 |
수학과 아주대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.25 |
수학과 아주대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.85 |
수학과 연세대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.26 |
수학과 연세대학교·학생부교과전형[추천형] | 2026 | 1.26 |
수학과 연세대학교·학생부종합전형[기회균형] | 2026 | — |
수학과 연세대학교·학생부종합전형[활동우수형] | 2026 | 1.63 |
수학과 연세대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.63 |
수학과 이화여자대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.61 |
수학과 이화여자대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.13 |
수학과 인천대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.64 |
수학과 인천대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.81 |
수학과 인천대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.72 |
수학과 인하대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.84 |
수학과 인하대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.24 |
수학과 인하대학교·학생부종합전형(서류형) | 2026 | 2.59 |
수학과 전남대학교·학생부종합전형 | 2026 | 4 |
수학과 전남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.58 |
수학과 전남대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.41 |
수학과 제주대학교·학생부교과전형 | 2026 | 6.77 |
수학과 제주대학교·학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
수학과 제주대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 6.17 |
수학과 중앙대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2026 | 5.32 |
수학과 충남대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.98 |
수학과 충남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.14 |
수학과 충남대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.88 |
수학과 충남대학교·학생부종합전형(서류형) | 2026 | 3.84 |
수학과 충북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.39 |
수학과 충북대학교·학생부종합전형(2유형) | 2026 | 3.87 |
수학과 충북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.24 |
수학과 충북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.32 |
수학과 한양대학교·학생부종합전형(서류형) | 2026 | 2.93 |
수학과 한양대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.55 |
수리데이터사이언스학과 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2026 | 2.92 |
수리데이터사이언스학과 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형 | 2026 | 2.9 |
수학과 가톨릭대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.88 |
수학과 가톨릭대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.91 |
수학과 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.26 |
수학과 강원대학교·학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.41 |
수학과 강원대학교·학생부종합전형 | 2025 | 4.05 |
수학과 강원대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.73 |
수학과 건국대학교·학생부교과전형 | 2025 | — |
수학과 건국대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.42 |
수학과 경기대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.82 |
수학과 경기대학교·학생부교과전형 | 2025 | — |
수학과 경기대학교·학생부교과전형(학교장추천) | 2025 | — |
수학과 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.65 |
수학과 경북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.74 |
수학과 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.54 |
수학과 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2025 | — |
수학과 경희대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.01 |
수학과 경희대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.68 |
응용수학과 경희대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.79 |
응용수학과 경희대학교·학생부종합전형 | 2025 | 1.99 |
수학과 고려대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.01 |
수학과 고려대학교·학생부종합전형(계열적합) | 2025 | 4.06 |
수학과 고려대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.4 |
수학과 광운대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.18 |
수학과 광운대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.61 |
수학과 광운대학교·학생부종합전형(서류형) | 2025 | 3.11 |
정보보안암호수학과 국민대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.61 |
정보보안암호수학과 국민대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.97 |
수학과 동국대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.11 |
수학과 동국대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.7 |
수학과 부산대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.82 |
수학과 부산대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.97 |
수학과 부산대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.56 |
수학과 서강대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.52 |
수학과 서강대학교·학생부종합전형 | 2025 | 4 |
수리과학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2025 | — |
수리과학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2025 | 1.18 |
수학과 서울시립대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.76 |
수학과 서울시립대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.24 |
수학과 서울여자대학교·학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.6 |
수학과 서울여자대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.9 |
수학과 서울여자대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.03 |
수학과 성균관대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.6 |
수학과 성균관대학교·학생부종합전형(과학인재) | 2025 | 5.55 |
수학과 성균관대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2025 | 5.55 |
수학과 숙명여자대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.32 |
수학과 숙명여자대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.5 |
수학과 숭실대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.67 |
수학과 숭실대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.23 |
수학과 아주대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.94 |
수학과 아주대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.6 |
수학과 연세대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.24 |
수학과 연세대학교·학생부종합전형 | 2025 | 1.62 |
수학과 이화여자대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.13 |
수학과 이화여자대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.78 |
수학과 인천대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.73 |
수학과 인천대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.98 |
수학과 인천대학교·학생부종합전형 | 2025 | — |
수학과 인하대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.94 |
수학과 인하대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.48 |
수학과 전남대학교·학생부종합전형 | 2025 | 4.09 |
수학과 전남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.27 |
수학과 전남대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.59 |
수학과 제주대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 7.26 |
수학과 제주대학교·학생부교과전형 | 2025 | 5.86 |
수학과 중앙대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2025 | 2.39 |
수학과 충남대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.28 |
수학과 충남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.52 |
수학과 충남대학교·학생부종합전형 | 2025 | 4.31 |
수학과 충남대학교·학생부종합전형(서류형) | 2025 | 3.74 |
수학과 충북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 4.21 |
수학과 충북대학교·학생부종합전형(2유형) | 2025 | 4.48 |
수학과 충북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | — |
수학과 충북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.5 |
수학과 한양대학교·학생부종합전형(서류형) | 2025 | 2.9 |
수학과 한양대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.58 |
수리데이터사이언스학과 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2025 | 2.43 |
수리데이터사이언스학과 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형 | 2025 | 2.94 |
수학과 가톨릭대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.8 |
수학과 가톨릭대학교·학생부종합전형(면접형) | 2024 | 3.98 |
수학과 가톨릭대학교·학생부종합전형 | 2024 | 3.95 |
수학과 강원대학교·학생부종합전형 | 2024 | 4.23 |
수학과 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.84 |
수학과 강원대학교·학생부교과전형 | 2024 | 4 |
수학과 강원대학교·학생부종합전형(면접형) | 2024 | 3.73 |
수학과 건국대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.12 |
수학과 건국대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.42 |
수학과 경기대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.97 |
수학과 경기대학교·학생부종합전형 | 2024 | 3.82 |
수학과 경기대학교·학생부교과전형(학교장추천) | 2024 | 3.34 |
수학과 경북대학교·학생부종합전형 | 2024 | 4.32 |
수학과 경북대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.54 |
수학과 경희대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.63 |
수학과 경희대학교·학생부종합전형 | 2024 | 1.98 |
응용수학과 경희대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.17 |
응용수학과 경희대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.81 |
수학과 고려대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.19 |
수학과 고려대학교·학생부종합전형(계열적합) | 2024 | 4.04 |
수학과 고려대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.49 |
수학과 광운대학교·학생부종합전형(서류형) | 2024 | 3.23 |
수학과 광운대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.28 |
수학과 광운대학교·학생부종합전형 | 2024 | 3.63 |
정보보안암호수학과 국민대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.22 |
정보보안암호수학과 국민대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.93 |
수학과 동국대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.67 |
수학과 동국대학교·학생부종합전형 | 2024 | 3.62 |
수학과 부산대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.8 |
수학과 부산대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.72 |
수학과 부산대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | — |
수학과 서강대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.67 |
수학과 서강대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.15 |
수리과학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2024 | 1.32 |
수리과학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2024 | 1.26 |
수학과 서울시립대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.33 |
수학과 서울시립대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.86 |
수학과 서울여자대학교·학생부종합전형(면접형) | 2024 | 3.9 |
수학과 서울여자대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.44 |
수학과 서울여자대학교·학생부종합전형 | 2024 | 4 |
수학과 성균관대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2024 | 4.62 |
수학과 성균관대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.61 |
수학과 성균관대학교·학생부종합전형(과학인재) | 2024 | 4.62 |
수학과 숙명여자대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.48 |
수학과 숙명여자대학교·학생부교과전형 | 2024 | — |
수학과 숭실대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.78 |
수학과 숭실대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.15 |
수학과 아주대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.91 |
수학과 아주대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.27 |
수학과 연세대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.14 |
수학과 연세대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.48 |
수학과 이화여자대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.17 |
수학과 이화여자대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.86 |
수학과 인천대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 2.97 |
수학과 인천대학교·학생부종합전형 | 2024 | — |
수학과 인천대학교·학생부교과전형 | 2024 | 3.04 |
수학과 인하대학교·학생부교과전형 | 2024 | 2.66 |
수학과 인하대학교·학생부종합전형 | 2024 | 3.11 |
수학과 전남대학교·학생부종합전형 | 2024 | 4.19 |
수학과 전남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.7 |
수학과 전남대학교·학생부교과전형 | 2024 | 3.28 |
수학과 제주대학교·학생부교과전형 | 2024 | 6.8 |
수학과 제주대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 6.33 |
수학과 중앙대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2024 | 2.98 |
수학과 충남대학교·학생부교과전형 | 2024 | 3.8 |
수학과 충남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.96 |
수학과 충남대학교·학생부종합전형 | 2024 | 3.86 |
수학과 충남대학교·학생부종합전형(서류형) | 2024 | 3.74 |
수학과 충북대학교·학생부종합전형 | 2024 | 4.07 |
수학과 충북대학교·학생부종합전형(2유형) | 2024 | 5.19 |
수학과 충북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.02 |
수학과 충북대학교·학생부교과전형 | 2024 | 4.05 |
수학과 한양대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.43 |
수학과 한양대학교·학생부종합전형(서류형) | 2024 | 1.67 |
수리데이터사이언스학과 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형 | 2024 | 3.41 |
수리데이터사이언스학과 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2024 | 2.59 |
이 학과를 뽑는 대학 30곳펼치기
가톨릭대학교서울특별시
수학과
강원대학교강원특별자치도
수학과
건국대학교서울특별시
수학과
경기대학교경기도
수학과
경북대학교대구광역시
수학과
경희대학교서울특별시
수학과 · 응용수학과
고려대학교서울특별시
수학과
광운대학교서울특별시
수학과
국민대학교서울특별시
정보보안암호수학과
동국대학교서울특별시
수학과
부산대학교부산광역시
수학과
서강대학교서울특별시
수학과
서울대학교서울특별시
수리과학부
서울시립대학교서울특별시
수학과
서울여자대학교서울특별시
수학과
성균관대학교서울특별시
수학과
숙명여자대학교서울특별시
수학과
숭실대학교서울특별시
수학과
아주대학교경기도
수학과
연세대학교서울특별시
수학과
이화여자대학교서울특별시
수학과
인천대학교인천광역시
수학과
인하대학교인천광역시
수학과
전남대학교전남광주통합특별시
수학과
제주대학교제주특별자치도
수학과
중앙대학교서울특별시
수학과
충남대학교대전광역시
수학과
충북대학교충청북도
수학과
한양대학교서울특별시
수학과
한양대학교 ERICA캠퍼스경기도
수리데이터사이언스학과