대학
제주대학교
제주특별자치도·국립·4년제·2027학년도 모집단위 68개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
470건 · 숫자는 내신 등급입니다. 1에 가까울수록 높습니다.
| 모집단위 · 전형 | 학년도 | 70%컷 |
|---|---|---|
(야)경영학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
(야)경영학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
(야)행정학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
(야)행정학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.78 |
간호학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.6 |
간호학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.23 |
간호학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.81 |
건축공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.71 |
건축공학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.7 |
건축공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
건축학과(5년) 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.6 |
건축학과(5년) 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
건축학과(5년) 학생부교과전형 | 2026 | — |
경영정보학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 5.38 |
경영정보학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.89 |
경영정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.37 |
경영학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
경영학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.13 |
경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.23 |
경제학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.68 |
경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.16 |
경제학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
관광개발학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.15 |
관광개발학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
관광개발학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.17 |
관광경영학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.32 |
관광경영학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.98 |
관광경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.83 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
국어교육과 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
국어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.21 |
국어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.61 |
국어국문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.8 |
국어국문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.8 |
글로벌자율학부 (자유전공) 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.76 |
글로벌자율학부 (자유전공) 학생부교과전형 | 2026 | 3.62 |
글로벌자율학부 (자유전공) 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | 4.95 |
글로벌자율학부 (자유전공) 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 5.19 |
기계시스템공학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.33 |
기계시스템공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 6.01 |
기계시스템공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 5.96 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.99 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.81 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
독일학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.57 |
독일학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.88 |
독일학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
무역학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.16 |
무역학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
무역학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.29 |
물리교육전공 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 5.26 |
물리교육전공 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
물리교육전공 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
물리교육전공 학생부교과전형 | 2026 | — |
물리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
물리학과 학생부교과전형 | 2026 | 6.89 |
물리학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
바이오메디컬정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 6.16 |
바이오메디컬정보학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 5.97 |
바이오메디컬정보학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.71 |
사학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.79 |
사학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
사학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.05 |
사회교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
사회교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
사회교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
사회학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
사회학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
사회학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.61 |
산업응용경제학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.81 |
산업응용경제학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
산업응용경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 6.08 |
생명공학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.71 |
생명공학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 5.91 |
생명공학부 학생부교과전형 | 2026 | 4.94 |
생물교육전공 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
생물교육전공 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
생물교육전공 학생부교과전형 | 2026 | — |
생물교육전공 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
생물학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.89 |
생물학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
생물학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.84 |
생활환경복지학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.93 |
생활환경복지학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.1 |
생활환경복지학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
수산생명의학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
수산생명의학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.08 |
수산생명의학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.07 |
수의예과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
수의예과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 1.69 |
수의예과 학생부교과전형 | 2026 | 1.29 |
수의예과 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
수학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
수학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 6.17 |
수학과 학생부교과전형 | 2026 | 6.77 |
수학교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.83 |
수학교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
수학교육과 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
수학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.34 |
스마트팜학부 식물자원환경전공 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
스마트팜학부 식물자원환경전공 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.97 |
스마트팜학부 식물자원환경전공 학생부교과전형 | 2026 | 4.85 |
스마트팜학부 원예과학전공 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.53 |
스마트팜학부 원예과학전공 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
스마트팜학부 원예과학전공 학생부교과전형 | 2026 | 4.48 |
스포츠과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.96 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.56 |
식품생명공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.66 |
식품생명공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
식품영양학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.62 |
식품영양학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.39 |
약학과 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
약학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 1.59 |
약학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 1.51 |
약학과 학생부교과전형 | 2026 | 1.12 |
언론홍보학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
언론홍보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.99 |
언론홍보학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.16 |
영어교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
영어교육과 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
영어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.33 |
영어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
영어영문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.49 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.28 |
영어영문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
원자력공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
원자력공학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.45 |
원자력공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
윤리교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.91 |
윤리교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
윤리교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
의예과 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
의예과 학생부교과전형 | 2026 | 1.03 |
의예과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 1.25 |
인공지능학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.44 |
인공지능학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.31 |
인공지능학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
일어일문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
일어일문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.6 |
일어일문학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.86 |
전기공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.32 |
전기공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
전기공학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.94 |
전자공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
전자공학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.74 |
전자공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.52 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.02 |
정치외교학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
정치외교학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
중어중문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
중어중문학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.98 |
중어중문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.37 |
지구해양과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.99 |
지구해양과학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.4 |
지구해양과학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
지리교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
지리교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
지리교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
지리교육과 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
철학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.07 |
철학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
철학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.76 |
체육교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
체육교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
초등교육학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.42 |
초등교육학부 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
초등교육학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.08 |
초등교육학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.43 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.14 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.18 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.35 |
컴퓨터교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
컴퓨터교육과 학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
컴퓨터교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
컴퓨터교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
토목공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.65 |
토목공학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.34 |
토목공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
통신공학과 학생부교과전형 | 2026 | 6.09 |
통신공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
통신공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 6.99 |
패션의류학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
패션의류학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
패션의류학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.12 |
해양산업경찰학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.85 |
해양산업경찰학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.68 |
해양산업경찰학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
해양생명과학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.35 |
해양생명과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
해양생명과학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
해양시스템공학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.29 |
해양시스템공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.62 |
해양시스템공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
행정학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.06 |
행정학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.9 |
행정학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.5 |
화공그린에너지학과 학생부교과전형 | 2026 | 6.08 |
화공그린에너지학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.39 |
화공그린에너지학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
화학코스메틱스학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.68 |
화학코스메틱스학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 6.42 |
화학코스메틱스학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
환경공학과 학생부교과전형 | 2026 | 5.64 |
환경공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
환경공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 6.28 |
회계학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.03 |
회계학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.77 |
회계학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.66 |
(야)경영학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.18 |
(야)행정학과 학생부교과전형 | 2025 | 2.53 |
간호학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.84 |
간호학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.89 |
간호학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.35 |
건축공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.36 |
건축공학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.67 |
건축학과(5년) 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.58 |
경영정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.14 |
경영정보학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.93 |
경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.41 |
경영학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.12 |
경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.22 |
경제학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.14 |
관광개발학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.47 |
관광개발학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.59 |
관광경영학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.9 |
관광경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.59 |
국어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.01 |
국어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.99 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2025 | 3.34 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.5 |
국어국문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.87 |
글로벌자율학부 (자유전공) 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.4 |
글로벌자율학부 (자유전공) 학생부교과전형 | 2025 | 3.85 |
글로벌자율학부 (자유전공) 학생부종합전형(지역인재) | 2025 | 5.38 |
기계시스템공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.61 |
기계시스템공학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.75 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.57 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.96 |
독일학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.76 |
독일학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.22 |
무역학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.35 |
무역학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.97 |
물리교육전공 학생부교과전형 | 2025 | — |
물리교육전공 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 5.48 |
물리교육전공 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | — |
물리학과 학생부교과전형 | 2025 | 6.29 |
물리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | — |
바이오메디컬정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.9 |
바이오메디컬정보학과 학생부교과전형 | 2025 | 6.14 |
사학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.21 |
사학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.74 |
사회교육과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.62 |
사회교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.95 |
사회교육과 학생부교과전형 | 2025 | — |
사회학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.69 |
사회학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.54 |
산업응용경제학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.93 |
산업응용경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.2 |
생명공학부 학생부교과전형 | 2025 | 5.21 |
생명공학부 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.44 |
생물교육전공 학생부교과전형 | 2025 | — |
생물교육전공 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | — |
생물교육전공 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.35 |
생물학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.77 |
생물학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.48 |
생활환경복지학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.66 |
생활환경복지학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.7 |
수산생명의학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.48 |
수산생명의학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.24 |
수의예과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 1.71 |
수의예과 학생부교과전형 | 2025 | 1.36 |
수의예과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | — |
수학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.86 |
수학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 7.26 |
수학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.62 |
수학교육과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.6 |
스마트팜학부 식물자원환경전공 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.96 |
스마트팜학부 식물자원환경전공 학생부교과전형 | 2025 | 4.86 |
스마트팜학부 원예과학전공 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | — |
스마트팜학부 원예과학전공 학생부교과전형 | 2025 | 4.67 |
스포츠과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.79 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.16 |
식품생명공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.3 |
식품영양학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.19 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2025 | 5 |
약학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 1.54 |
약학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 1.76 |
약학과 학생부교과전형 | 2025 | 1.2 |
언론홍보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.63 |
언론홍보학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.36 |
영어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.73 |
영어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.64 |
영어교육과 학생부교과전형 | 2025 | 2.84 |
영어영문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.81 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.72 |
원자력공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.7 |
원자력공학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.81 |
윤리교육과 학생부교과전형 | 2025 | — |
윤리교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.61 |
의예과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 1.39 |
의예과 학생부교과전형 | 2025 | 1.08 |
인공지능학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.5 |
인공지능학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.96 |
일어일문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.08 |
일어일문학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.06 |
전기공학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.54 |
전기공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.73 |
전자공학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.29 |
전자공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.57 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.46 |
정치외교학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.68 |
중어중문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.95 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.59 |
지구해양과학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.81 |
지구해양과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.11 |
지리교육과 학생부교과전형 | 2025 | 3.99 |
지리교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.05 |
지리교육과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.46 |
철학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.87 |
철학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.93 |
체육교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.65 |
초등교육학부 학생부교과전형 | 2025 | 3.44 |
초등교육학부 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 2.41 |
초등교육학부 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.56 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.64 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.02 |
컴퓨터교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | — |
컴퓨터교육과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.29 |
토목공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.08 |
토목공학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.68 |
통신공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.03 |
통신공학과 학생부교과전형 | 2025 | 6 |
패션의류학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.53 |
패션의류학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.61 |
해양산업경찰학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.22 |
해양산업경찰학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.8 |
해양생명과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.24 |
해양생명과학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.51 |
해양시스템공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.4 |
해양시스템공학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.48 |
행정학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.85 |
행정학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.36 |
화공그린에너지학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.37 |
화공그린에너지학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.34 |
화학코스메틱스학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.83 |
화학코스메틱스학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.98 |
환경공학과 학생부교과전형 | 2025 | 5.22 |
환경공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.74 |
회계학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.67 |
회계학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.67 |
(야)경영학과 학생부교과전형 | 2024 | 3.04 |
(야)행정학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.24 |
간호학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.42 |
간호학과 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 3.14 |
간호학과 학생부교과전형 | 2024 | 3.29 |
건축공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.9 |
건축공학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.77 |
건축학과(5년) 학생부교과전형 | 2024 | — |
건축학과(5년) 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.92 |
경영정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.16 |
경영정보학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.47 |
경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.96 |
경영학과 학생부교과전형 | 2024 | 3.64 |
경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.71 |
경제학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.42 |
관광개발학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.44 |
관광개발학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.31 |
관광경영학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.28 |
관광경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.7 |
국어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.51 |
국어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 3.21 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2024 | 4.9 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.79 |
국어국문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.93 |
기계시스템공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.41 |
기계시스템공학과 학생부교과전형 | 2024 | 6.19 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.24 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.99 |
독일학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.62 |
독일학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.4 |
무역학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.17 |
무역학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.76 |
물리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 6.32 |
물리학과 학생부교과전형 | 2024 | 7.15 |
바이오메디컬정보학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.98 |
바이오메디컬정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.85 |
사학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.51 |
사학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.55 |
사회교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 2.7 |
사회교육과 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 3.72 |
사회교육과 학생부교과전형 | 2024 | 2.77 |
사회학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.12 |
사회학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.7 |
산업응용경제학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.17 |
산업응용경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.48 |
생명공학부 학생부교과전형 | 2024 | 5.27 |
생명공학부 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.62 |
생물학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.85 |
생물학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 6.1 |
생활환경복지학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.5 |
생활환경복지학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.85 |
수산생명의학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.02 |
수산생명의학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.23 |
수의예과 학생부교과전형 | 2024 | 1.36 |
수의예과 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 1.72 |
수의예과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 1.71 |
수학과 학생부교과전형 | 2024 | 6.8 |
수학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 6.33 |
수학교육과 학생부교과전형 | 2024 | 2.82 |
수학교육과 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 3.46 |
수학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.23 |
식품생명공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.26 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.96 |
식품영양학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.56 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.1 |
약학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 1.54 |
약학과 학생부교과전형 | 2024 | 1.24 |
언론홍보학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.41 |
언론홍보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.02 |
영어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.36 |
영어교육과 학생부교과전형 | 2024 | 3.16 |
영어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 3.93 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.83 |
영어영문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.52 |
윤리교육과 학생부교과전형 | 2024 | 4.54 |
윤리교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.39 |
의예과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 1.22 |
의예과 학생부교과전형 | 2024 | 1.04 |
일어일문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.66 |
일어일문학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.97 |
전자공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.24 |
전자공학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.79 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.88 |
정치외교학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.84 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.5 |
중어중문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.15 |
지구해양과학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.25 |
지구해양과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 6.93 |
지리교육과 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 2.86 |
지리교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.4 |
지리교육과 학생부교과전형 | 2024 | 4.31 |
철학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.39 |
체육교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 2.35 |
초등교육학부 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.13 |
초등교육학부 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 2.69 |
초등교육학부 학생부교과전형 | 2024 | 2.63 |
컴퓨터교육과 학생부교과전형 | 2024 | 3.32 |
컴퓨터교육과 학생부종합전형(면접형) | 2024 | 4.66 |
토목공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.69 |
토목공학과 학생부교과전형 | 2024 | 5.4 |
통신공학과 학생부교과전형 | 2024 | 6.22 |
통신공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 6.21 |
패션의류학과 학생부교과전형 | 2024 | 6 |
패션의류학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.01 |
해양산업경찰학과 학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 5.35 |
해양산업경찰학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.34 |
해양생명과학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.42 |
