대학
경희대학교
서울특별시·사립·4년제·2027학년도 모집단위 70개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
405건 · 표의 숫자는 내신 등급이에요. 1에 가까울수록 좋은 성적이에요.
| 학과 · 전형 | 70%컷 |
|---|---|
Hospitality경영학과 학생부교과전형 | 1.93 |
Hospitality경영학과 학생부종합전형 | 2.67 |
간호학과 학생부종합전형 | 1.94 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.77 |
건축공학과 학생부교과전형 | 1.85 |
건축공학과 학생부종합전형 | 2.35 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형 | 2.07 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형 | 2.04 |
경영회계계열 학생부종합전형 | 2.87 |
경영회계계열 학생부교과전형 | 1.89 |
경제학과 학생부종합전형 | 2.29 |
경제학과 학생부교과전형 | 1.89 |
관광·엔터테인먼트학부 학생부종합전형 | 2.41 |
관광·엔터테인먼트학부 학생부교과전형 | 2.37 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 3.58 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 1.96 |
국제학과 학생부교과전형 | 1.91 |
국제학과 학생부종합전형 | 3.96 |
글로벌Hospitality·관광학과 학생부종합전형 | 3.26 |
글로벌커뮤니케이션학부 학생부종합전형 | 4.35 |
글로벌커뮤니케이션학부 학생부교과전형 | 2.04 |
기계공학과 학생부교과전형 | 2.36 |
기계공학부 학생부종합전형 | 1.87 |
러시아어학과 학생부종합전형 | 4.39 |
러시아어학과 학생부교과전형 | 2.08 |
무역학과 학생부교과전형 | 1.96 |
무역학과 학생부종합전형 | 2.4 |
물리학과 학생부종합전형 | 2.05 |
물리학과 학생부교과전형 | 1.62 |
미디어학과 학생부교과전형 | 1.83 |
미디어학과 학생부종합전형 | 2.38 |
미래정보디스플레이학부 학생부종합전형 | 2.01 |
미래정보디스플레이학부 학생부교과전형 | 1.71 |
빅데이터응용학과 학생부교과전형 | 1.84 |
빅데이터응용학과 학생부종합전형 | 1.71 |
사학과 학생부교과전형 | 1.97 |
사학과 학생부종합전형 | 2.19 |
사회기반시스템공학과 학생부종합전형 | 2.15 |
사회기반시스템공학과 학생부교과전형 | 1.86 |
사회학과 학생부교과전형 | 1.76 |
사회학과 학생부종합전형 | 1.92 |
산업경영공학과 학생부종합전형 | 1.96 |
산업경영공학과 학생부교과전형 | 1.8 |
생물학과 학생부교과전형 | 1.64 |
생물학과 학생부종합전형 | 3.57 |
생체의공학과 학생부종합전형 | 3.91 |
생체의공학과 학생부교과전형 | 1.5 |
소프트웨어융합학과 학생부종합전형 | 2.3 |
소프트웨어융합학과 학생부교과전형 | 1.78 |
수학과 학생부교과전형 | 2.1 |
수학과 학생부종합전형 | 1.99 |
스마트팜과학과 학생부교과전형 | 1.73 |
스마트팜과학과 학생부종합전형 | 2.08 |
스페인어학과 학생부종합전형 | 4.51 |
스페인어학과 학생부교과전형 | 3 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 1.7 |
식품생명공학과 학생부종합전형 | 1.94 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 1.84 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 2.3 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 1.5 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 1.85 |
아동가족학과 학생부종합전형 | 2.43 |
아동가족학과 학생부교과전형 | 1.96 |
약과학과 학생부종합전형 | 1.73 |
약과학과 학생부교과전형 | 1.54 |
약학과 학생부종합전형 | 1.34 |
약학과 학생부교과전형 | 1.04 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 1.87 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 3.57 |
우주과학과 학생부교과전형 | 1.69 |
우주과학과 학생부종합전형 | 1.95 |
원자력공학과 학생부종합전형 | 2.31 |
원자력공학과 학생부교과전형 | 1.72 |
유전생명공학과 학생부교과전형 | 1.65 |
유전생명공학과 학생부종합전형 | 1.86 |
융합바이오·신소재공학과 학생부종합전형 | 1.96 |
융합바이오·신소재공학과 학생부교과전형 | 1.75 |
응용물리학과 학생부종합전형 | 1.91 |
응용물리학과 학생부교과전형 | 1.92 |
응용수학과 학생부종합전형 | 2.05 |
응용수학과 학생부교과전형 | 1.91 |
응용영어통번역학과 학생부종합전형 | 4.45 |
응용영어통번역학과 학생부교과전형 | 2 |
응용화학과 학생부종합전형 | 1.88 |
응용화학과 학생부교과전형 | 1.79 |
의상학과 학생부교과전형 | 2 |
의상학과 학생부종합전형 | 2.69 |
의예과 학생부교과전형 | 1 |
의예과 학생부종합전형 | 1.46 |
일본어학과 학생부교과전형 | 3.21 |
일본어학과 학생부종합전형 | 4.75 |
자유전공학부(국제) 학생부종합전형 | 1.87 |
자유전공학부(국제) 학생부교과전형 | 1.73 |
자율전공학부(서울) 학생부종합전형 | 1.92 |
자율전공학부(서울) 학생부교과전형 | 1.68 |
전자정보공학부 반도체공학과 학생부교과전형 | 1.68 |
전자정보공학부 반도체공학과 학생부종합전형 | 1.85 |
전자정보공학부 전자공학과 학생부교과전형 | 1.52 |
전자정보공학부 전자공학과 학생부종합전형 | 1.94 |
정치외교학과 학생부종합전형 | 1.93 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 1.81 |
조리&푸드디자인학과 학생부종합전형 | 1.95 |
조리&푸드디자인학과 학생부교과전형 | 2.15 |
주거환경학과 학생부교과전형 | 1.9 |
주거환경학과 학생부종합전형 | 2.62 |
중국어학과 학생부교과전형 | 2.17 |
중국어학과 학생부종합전형 | 4.61 |
지리학과(인문) 학생부교과전형 | 1.72 |
지리학과(인문) 학생부종합전형 | 2.6 |
지리학과(자연) 학생부교과전형 | 1.93 |
지리학과(자연) 학생부종합전형 | 2.19 |
철학과 학생부종합전형 | 2.26 |
철학과 학생부교과전형 | 1.86 |
치의예과 학생부종합전형 | 1.56 |
치의예과 학생부교과전형 | 1.2 |
컴퓨터공학부 인공지능학과 학생부종합전형 | 1.8 |
컴퓨터공학부 인공지능학과 학생부교과전형 | 1.66 |
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 1.72 |
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 1.86 |
프랑스어학과 학생부교과전형 | 1.91 |
프랑스어학과 학생부종합전형 | 4.29 |
한국어학과 학생부종합전형 | 4.3 |
한국어학과 학생부교과전형 | 2.2 |
한약학과 학생부교과전형 | 1.28 |
한약학과 학생부종합전형 | 1.89 |
한의예과(인문) 학생부종합전형 | 1.34 |
한의예과(인문) 학생부교과전형 | 1.07 |
한의예과(자연) 학생부교과전형 | 1.22 |
한의예과(자연) 학생부종합전형 | 1.66 |
행정학과 학생부교과전형 | 1.9 |
행정학과 학생부종합전형 | 1.96 |
화학공학과 학생부교과전형 | 1.59 |
화학공학과 학생부종합전형 | 1.79 |
화학과 학생부교과전형 | 1.52 |
화학과 학생부종합전형 | 1.85 |
환경학및환경공학과 학생부종합전형 | 1.91 |
환경학및환경공학과 학생부교과전형 | 1.81 |
Hospitality경영학과 학생부종합전형 | 4.4 |
Hospitality경영학과 학생부교과전형 | 2.04 |
간호학과 학생부종합전형 | 2.11 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.96 |
건축공학과 학생부교과전형 | 1.95 |
건축공학과 학생부종합전형 | 2.35 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형 | 2.17 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형 | 1.87 |
경영회계계열 학생부교과전형 | 1.82 |
경영회계계열 학생부종합전형 | 2.37 |
경제학과 학생부종합전형 | 2.35 |
경제학과 학생부교과전형 | 1.84 |
관광·엔터테인먼트학부 학생부교과전형 | 1.84 |
관광·엔터테인먼트학부 학생부종합전형 | 2.51 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 3.89 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 1.95 |
국제학과 학생부종합전형 | 4.63 |
국제학과 학생부교과전형 | 1.88 |
글로벌Hospitality·관광학과 학생부종합전형 | 4.04 |
글로벌커뮤니케이션학부 학생부교과전형 | 2.05 |
글로벌커뮤니케이션학부 학생부종합전형 | 4.7 |
기계공학과 학생부교과전형 | 1.65 |
기계공학부 학생부종합전형 | 2.21 |
러시아어학과 학생부교과전형 | 2.2 |
러시아어학과 학생부종합전형 | 5.35 |
무역학과 학생부교과전형 | 1.89 |
무역학과 학생부종합전형 | 2.61 |
물리학과 학생부교과전형 | 1.8 |
물리학과 학생부종합전형 | 3.33 |
미디어학과 학생부종합전형 | 2.04 |
미디어학과 학생부교과전형 | 2.77 |
미래정보디스플레이학부 학생부종합전형 | 2.02 |
미래정보디스플레이학부 학생부교과전형 | 1.57 |
빅데이터응용학과 학생부교과전형 | 1.45 |
빅데이터응용학과 학생부종합전형 | 2.05 |
사학과 학생부교과전형 | 1.82 |
사학과 학생부종합전형 | 2.42 |
사회기반시스템공학과 학생부종합전형 | 2.43 |
사회기반시스템공학과 학생부교과전형 | 2.08 |
사회학과 학생부교과전형 | 1.86 |
사회학과 학생부종합전형 | 2.05 |
산업경영공학과 학생부종합전형 | 2.11 |
산업경영공학과 학생부교과전형 | 1.77 |
생물학과 학생부교과전형 | 1.52 |
생물학과 학생부종합전형 | 1.78 |
생체의공학과 학생부교과전형 | 1.75 |
생체의공학과 학생부종합전형 | 1.96 |
소프트웨어융합학과 학생부교과전형 | 1.94 |
소프트웨어융합학과 학생부종합전형 | 2.02 |
수학과 학생부교과전형 | 1.68 |
수학과 학생부종합전형 | 2.01 |
스마트팜과학과 학생부교과전형 | 1.95 |
스마트팜과학과 학생부종합전형 | 2.22 |
스페인어학과 학생부종합전형 | 4.28 |
스페인어학과 학생부교과전형 | 1.97 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 1.92 |
식품생명공학과 학생부종합전형 | 2 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 1.81 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 1.72 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 1.85 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 1.58 |
아동가족학과 학생부교과전형 | 2.31 |
아동가족학과 학생부종합전형 | 2.23 |
약과학과 학생부종합전형 | 1.72 |
약과학과 학생부교과전형 | 1.52 |
약학과 학생부종합전형 | 2.93 |
약학과 학생부교과전형 | 1.17 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 3.51 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 1.88 |
우주과학과 학생부종합전형 | 2.27 |
우주과학과 학생부교과전형 | 2 |
원자력공학과 학생부종합전형 | 2.41 |
원자력공학과 학생부교과전형 | 1.67 |
유전생명공학과 학생부교과전형 | 1.65 |
유전생명공학과 학생부종합전형 | 1.85 |
융합바이오·신소재공학과 학생부교과전형 | 1.77 |
융합바이오·신소재공학과 학생부종합전형 | 2.35 |
응용물리학과 학생부종합전형 | 2.19 |
응용물리학과 학생부교과전형 | 1.87 |
응용수학과 학생부종합전형 | 1.99 |
응용수학과 학생부교과전형 | 1.79 |
응용영어통번역학과 학생부종합전형 | 3.74 |
응용영어통번역학과 학생부교과전형 | 2.12 |
응용화학과 학생부교과전형 | 1.67 |
응용화학과 학생부종합전형 | 1.83 |
의상학과 학생부교과전형 | 2.09 |
의상학과 학생부종합전형 | 2.29 |
의예과 학생부종합전형 | 1.2 |
의예과 학생부교과전형 | 1 |
일본어학과 학생부교과전형 | 1.96 |
일본어학과 학생부종합전형 | 4.43 |
자유전공학부(국제) 학생부교과전형 | 1.81 |
자율전공학부(서울) 학생부종합전형 | 1.89 |
자율전공학부(서울) 학생부교과전형 | 1.79 |
전자정보공학부 반도체공학과 학생부종합전형 | 1.88 |
전자정보공학부 전자공학과 학생부교과전형 | 1.63 |
전자정보공학부 전자공학과 학생부종합전형 | 1.93 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 1.76 |
정치외교학과 학생부종합전형 | 2.06 |
조리&푸드디자인학과 학생부종합전형 | 2.07 |
조리&푸드디자인학과 학생부교과전형 | 3.6 |
주거환경학과 학생부종합전형 | 2.7 |
주거환경학과 학생부교과전형 | 1.93 |
중국어학과 학생부교과전형 | 2.15 |
중국어학과 학생부종합전형 | 4.6 |
지리학과(인문) 학생부종합전형 | 2.41 |
지리학과(인문) 학생부교과전형 | 2 |
지리학과(자연) 학생부교과전형 | 2 |
지리학과(자연) 학생부종합전형 | 2.41 |
철학과 학생부종합전형 | 2.37 |
철학과 학생부교과전형 | 1.69 |
치의예과 학생부교과전형 | 1.27 |
치의예과 학생부종합전형 | 1.45 |
컴퓨터공학부 인공지능학과 학생부종합전형 | 1.93 |
컴퓨터공학부 인공지능학과 학생부교과전형 | 1.57 |
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 1.92 |
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 1.72 |
프랑스어학과 학생부교과전형 | 2.04 |
프랑스어학과 학생부종합전형 | 4.33 |
한국어학과 학생부교과전형 | 3.76 |
한국어학과 학생부종합전형 | 3.97 |
한약학과 학생부교과전형 | 1.52 |
한약학과 학생부종합전형 | 1.68 |
한의예과(인문) 학생부종합전형 | 1.37 |
한의예과(인문) 학생부교과전형 | 1.04 |
한의예과(자연) 학생부교과전형 | 1.42 |
한의예과(자연) 학생부종합전형 | 1.38 |
행정학과 학생부교과전형 | 1.83 |
행정학과 학생부종합전형 | 2.27 |
화학공학과 학생부종합전형 | 1.87 |
화학공학과 학생부교과전형 | 1.9 |
화학과 학생부종합전형 | 1.81 |
화학과 학생부교과전형 | 1.52 |
환경학및환경공학과 학생부교과전형 | 1.64 |
환경학및환경공학과 학생부종합전형 | 2.05 |
Hospitality경영학과 학생부종합전형 | 2.71 |
Hospitality경영학과 학생부교과전형 | 1.47 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.67 |
간호학과 학생부종합전형 | 2.12 |
건축공학과 학생부교과전형 | 2 |
건축공학과 학생부종합전형 | 2.94 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형 | 2.2 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형 | 2.04 |
경영회계계열 학생부교과전형 | 1.74 |
경영회계계열 학생부종합전형 | 2.07 |
경제학과 학생부교과전형 | 1.93 |
경제학과 학생부종합전형 | 2.07 |
관광·엔터테인먼트학부 학생부교과전형 | 1.81 |
관광·엔터테인먼트학부 학생부종합전형 | 4.29 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 2.69 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 1.8 |
국제학과 학생부교과전형 | 1.96 |
국제학과 학생부종합전형 | 4.18 |
글로벌Hospitality·관광학과 학생부종합전형 | 3.89 |
글로벌커뮤니케이션학부 학생부종합전형 | 4.39 |
글로벌커뮤니케이션학부 학생부교과전형 | 2 |
기계공학과 학생부교과전형 | 1.88 |
기계공학부 학생부종합전형 | 4.29 |
러시아어학과 학생부종합전형 | 5.37 |
러시아어학과 학생부교과전형 | 1.96 |
무역학과 학생부종합전형 | 3.23 |
무역학과 학생부교과전형 | 1.63 |
물리학과 학생부교과전형 | 1.71 |
물리학과 학생부종합전형 | 2.22 |
미디어학과 학생부종합전형 | 2.08 |
미디어학과 학생부교과전형 | 2 |
미래정보디스플레이학부 학생부교과전형 | 1.68 |
미래정보디스플레이학부 학생부종합전형 | 1.99 |
빅데이터응용학과 학생부교과전형 | 1.92 |
빅데이터응용학과 학생부종합전형 | 2.27 |
사학과 학생부교과전형 | 2.58 |
사학과 학생부종합전형 | 4 |
사회기반시스템공학과 학생부종합전형 | 2.66 |
사회기반시스템공학과 학생부교과전형 | 2 |
사회학과 학생부종합전형 | 2.04 |
사회학과 학생부교과전형 | 1.82 |
산업경영공학과 학생부교과전형 | 1.88 |
산업경영공학과 학생부종합전형 | 2.27 |
생물학과 학생부교과전형 | 1.61 |
생물학과 학생부종합전형 | 1.82 |
생체의공학과 학생부교과전형 | 1.67 |
생체의공학과 학생부종합전형 | 1.99 |
소프트웨어융합학과 학생부교과전형 | 1.77 |
소프트웨어융합학과 학생부종합전형 | 2.19 |
수학과 학생부종합전형 | 1.98 |
수학과 학생부교과전형 | 1.63 |
스마트팜과학과 학생부교과전형 | 1.74 |
스마트팜과학과 학생부종합전형 | 2.22 |
스페인어학과 학생부종합전형 | 3.31 |
스페인어학과 학생부교과전형 | 2.32 |
식품생명공학과 학생부종합전형 | 1.9 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 1.63 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 1.8 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 1.99 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 2.05 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 1.77 |
아동가족학과 학생부교과전형 | 1.78 |
아동가족학과 학생부종합전형 | 2.28 |
약과학과 학생부교과전형 | 1.65 |
약과학과 학생부종합전형 | 1.75 |
약학과 학생부교과전형 | 1.24 |
약학과 학생부종합전형 | 2.21 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 2.13 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2 |
우주과학과 학생부교과전형 | 2.05 |
우주과학과 학생부종합전형 | 2.19 |
원자력공학과 학생부교과전형 | 1.88 |
원자력공학과 학생부종합전형 | 2.54 |
유전생명공학과 학생부종합전형 | 1.95 |
유전생명공학과 학생부교과전형 | 1.61 |
응용물리학과 학생부교과전형 | 1.92 |
응용물리학과 학생부종합전형 | 1.99 |
응용수학과 학생부교과전형 | 1.81 |
응용수학과 학생부종합전형 | 2.17 |
응용영어통번역학과 학생부종합전형 | 3.56 |
응용영어통번역학과 학생부교과전형 | 1.89 |
응용화학과 학생부교과전형 | 1.75 |
응용화학과 학생부종합전형 | 2.12 |
의상학과 학생부교과전형 | 1.75 |
의상학과 학생부종합전형 | 2.83 |
의예과 학생부종합전형 | 1.05 |
의예과 학생부교과전형 | 1 |
일본어학과 학생부교과전형 | 1.95 |
일본어학과 학생부종합전형 | 5.11 |
자유전공학부(국제) 학생부교과전형 | 1.96 |
자율전공학부(서울) 학생부교과전형 | 1.83 |
자율전공학부(서울) 학생부종합전형 | 2.29 |
전자정보공학부 반도체공학과 학생부종합전형 | 2.12 |
전자정보공학부 전자공학과 학생부교과전형 | 1.78 |
전자정보공학부 전자공학과 학생부종합전형 | 2.12 |
정치외교학과 학생부종합전형 | 1.96 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 1.96 |
조리&푸드디자인학과 학생부종합전형 | 1.94 |
조리&푸드디자인학과 학생부교과전형 | 1.86 |
주거환경학과 학생부교과전형 | 1.9 |
주거환경학과 학생부종합전형 | 4.81 |
중국어학과 학생부종합전형 | 4.84 |
중국어학과 학생부교과전형 | 1.96 |
지리학과(인문) 학생부교과전형 | 1.04 |
지리학과(인문) 학생부종합전형 | 1.97 |
지리학과(자연) 학생부교과전형 | 1.86 |
지리학과(자연) 학생부종합전형 | 2.08 |
철학과 학생부교과전형 | 2 |
철학과 학생부종합전형 | 2.53 |
치의예과 학생부종합전형 | 2.63 |
치의예과 학생부교과전형 | 1.21 |
컴퓨터공학부 인공지능학과 학생부교과전형 | 1.78 |
컴퓨터공학부 인공지능학과 학생부종합전형 | 1.94 |
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 1.7 |
컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 2.14 |
프랑스어학과 학생부교과전형 | 2.36 |
프랑스어학과 학생부종합전형 | 4.04 |
한국어학과 학생부교과전형 | 1.79 |
한국어학과 학생부종합전형 | 4.67 |
한약학과 학생부교과전형 | 1.5 |
한약학과 학생부종합전형 | 1.72 |
한의예과(인문) 학생부종합전형 | 1.27 |
한의예과(인문) 학생부교과전형 | 1.59 |
한의예과(자연) 학생부종합전형 | 1.38 |
한의예과(자연) 학생부교과전형 | 1.58 |
행정학과 학생부교과전형 | 1.82 |
행정학과 학생부종합전형 | 2.08 |
화학공학과 학생부종합전형 | 1.89 |
화학공학과 학생부교과전형 | 1.58 |
화학과 학생부교과전형 | 1.56 |
화학과 학생부종합전형 | 2.43 |
환경학및환경공학과 학생부종합전형 | 2.3 |
환경학및환경공학과 학생부교과전형 | 1.7 |
여기 보이는 수치는 지난 학년도의 결과예요. 올해도 같으리라는 보장은 없으니 참고로만 봐 주시고, 내 등급으로 어디까지 지원해 볼 만한지 궁금하시면 대화에서 내신을 알려 주세요. 함께 따져 볼게요.