대학
충남대학교
대전광역시·국립·4년제·2027학년도 모집단위 101개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
600건 · 표의 숫자는 내신 등급이에요. 1에 가까울수록 좋은 성적이에요. · 자료가 많아 일부만 실었습니다. 전부 보려면 입결 찾기에서 조건을 좁혀 주세요.
| 학과 · 전형 | 70%컷 |
|---|---|
간호학과 학생부종합전형 | 2.6 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.98 |
간호학과 학생부종합전형(서류형) | 2.51 |
간호학과 학생부교과전형(지역균형) | 1.93 |
건설공학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 3.51 |
건설공학교육과 학생부교과전형 | 3.31 |
건설공학교육과 학생부종합전형 | 4.09 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형 | 3.13 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형 | 3.82 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형(지역균형) | 2.84 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형(서류형) | 2.83 |
경영학부 학생부교과전형 | 3.15 |
경영학부 학생부종합전형(서류형) | 3.14 |
경영학부 학생부종합전형 | 3.25 |
경영학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.6 |
경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.75 |
경제학과 학생부교과전형 | 2.8 |
경제학과 학생부종합전형(서류형) | 2.97 |
경제학과 학생부종합전형 | 3.33 |
고고학과 학생부종합전형(서류형) | 3.71 |
고고학과 학생부종합전형 | 3.94 |
고고학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.33 |
고고학과 학생부교과전형 | 3.1 |
공공안전융합전공 학생부종합전형 | 3.27 |
공공안전융합전공 학생부종합전형(서류형) | 3.06 |
공공안전융합전공 학생부교과전형 | 2.86 |
공공안전융합전공 학생부교과전형(지역균형) | 2.91 |
공과대학자율전공 공학융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.95 |
공학대학자율전공 (공학융합학부) 학생부교과전형 | 2.92 |
교육학과 학생부종합전형 | 3.42 |
교육학과 학생부교과전형 | 2.78 |
교육학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.81 |
국사학과 학생부종합전형 | 3.29 |
국사학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.15 |
국사학과 학생부종합전형(서류형) | 3.37 |
국사학과 학생부교과전형 | 2.84 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2.25 |
국어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2.86 |
국어교육과 학생부종합전형 | 2.79 |
국어국문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.08 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 3.27 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 3.08 |
국어국문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.46 |
국제학부 학생부교과전형 | 3.33 |
국제학부 학생부종합전형(서류형) | 3.39 |
국제학부 학생부교과전형(지역균형) | 3.01 |
국토안보학전공(공통) 학생부종합전형(서류형) | 4.53 |
기계공학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 3.44 |
기계공학교육과 학생부교과전형 | 3.34 |
기계공학교육과 학생부종합전형 | 4.05 |
기계공학부 학생부교과전형 | 2.48 |
기계공학부 학생부종합전형 | 3.07 |
기계공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.99 |
기계공학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.47 |
기술교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2.73 |
기술교육과 학생부종합전형 | 3.42 |
기술교육과 학생부교과전형 | 3.31 |
농생명융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 3.14 |
농생명융합학부 학생부교과전형 | 3.03 |
농업경제학과 학생부종합전형(서류형) | 3.38 |
도시·자치융합학과 학생부교과전형 | 2.84 |
도시·자치융합학과 학생부종합전형 | 3.23 |
도시·자치융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.96 |
독어독문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.97 |
독어독문학과 학생부교과전형 | 3.13 |
독어독문학과 학생부종합전형 | 4.62 |
독어독문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.02 |
리더십과조직과학전공 학생부교과전형 | 3.39 |
리더십과조직과학전공 학생부교과전형(지역균형) | 3.2 |
리더십과조직과학전공 학생부종합전형 | 3.76 |
리더십과조직과학전공 학생부종합전형(서류형) | 3.97 |
메카트로닉스공학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.16 |
메카트로닉스공학과 학생부종합전형 | 3.44 |
메카트로닉스공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.39 |
메카트로닉스공학과 학생부교과전형 | 2.74 |
무역학과 학생부종합전형(서류형) | 3.52 |
무역학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.8 |
무역학과 학생부종합전형 | 3.44 |
무역학과 학생부교과전형 | 3 |
문헌정보학과 학생부종합전형(서류형) | 3.25 |
문헌정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.58 |
문헌정보학과 학생부종합전형 | 3.19 |
문헌정보학과 학생부교과전형 | 3.36 |
문화와사회융합전공 학생부종합전형(서류형) | 3.58 |
문화와사회융합전공 학생부교과전형(지역균형) | 3.25 |
문화와사회융합전공 학생부종합전형 | 3.67 |
문화와사회융합전공 학생부교과전형 | 3.1 |
물리학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.15 |
물리학과 학생부종합전형(서류형) | 3.71 |
물리학과 학생부종합전형 | 3.9 |
물리학과 학생부교과전형 | 3.01 |
미생물·분자생명과학과 학생부종합전형 | 2.94 |
미생물·분자생명과학과 학생부교과전형 | 2.42 |
미생물·분자생명과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.05 |
반도체융합학과 학생부교과전형 | 2.55 |
반도체융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.77 |
반도체융합학과 학생부종합전형 | 3.39 |
반도체융합학과 학생부종합전형(서류형) | 3.29 |
불어불문학과 학생부종합전형 | 5.69 |
불어불문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.39 |
불어불문학과 학생부종합전형(서류형) | 4.83 |
불어불문학과 학생부교과전형 | 3.2 |
사학과 학생부교과전형 | 3.02 |
사학과 학생부종합전형(서류형) | 3.39 |
사학과 학생부종합전형 | 2.93 |
사학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.04 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2.83 |
사회복지학과 학생부종합전형(서류형) | 3.19 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 3.39 |
사회복지학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.88 |
사회학과 학생부종합전형(서류형) | 3.3 |
사회학과 학생부교과전형 | 2.84 |
사회학과 학생부종합전형 | 3.26 |
사회학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.01 |
생명정보융합학과 학생부종합전형(서류형) | 2.79 |
생명정보융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.36 |
생명정보융합학과 학생부종합전형 | 2.9 |
생명정보융합학과 학생부교과전형 | 2.34 |
생물과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.39 |
생물과학과 학생부교과전형 | 2.31 |
생물과학과 학생부종합전형 | 2.56 |
생화학과 학생부종합전형(서류형) | 2.67 |
생화학과 학생부교과전형 | 2.47 |
생화학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.49 |
생화학과 학생부종합전형 | 3.31 |
소비자학과 학생부종합전형(서류형) | 3.54 |
소비자학과 학생부교과전형 | 2.88 |
소비자학과 학생부종합전형 | 3.74 |
소비자학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.93 |
수의예과 학생부종합전형 | 1.65 |
수의예과 학생부교과전형(지역균형) | 1.39 |
수의예과 학생부종합전형(서류형) | 1.55 |
수의예과 학생부교과전형 | 1.23 |
수학과 학생부종합전형 | 3.88 |
수학과 학생부종합전형(서류형) | 3.84 |
수학과 학생부교과전형 | 2.98 |
수학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.14 |
수학교육과 학생부교과전형 | 2.33 |
수학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2.6 |
수학교육과 학생부종합전형 | 2.52 |
스마트시티건축공학과 학생부교과전형 | 3.11 |
스마트시티건축공학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.05 |
스마트시티건축공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.35 |
스마트시티건축공학과 학생부종합전형 | 3.51 |
스포츠과학과 학생부종합전형 | 4.23 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2.76 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 3.52 |
식품영양학과 학생부교과전형(지역균형) | 3 |
식품영양학과 학생부종합전형(서류형) | 3.05 |
신소재공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.55 |
신소재공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.97 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 3.05 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 2.42 |
심리학과 학생부교과전형 | 4.25 |
심리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.66 |
심리학과 학생부종합전형 | 3.22 |
약학과 학생부교과전형(지역균형) | 1.4 |
약학과 학생부종합전형(서류형) | 1.53 |
약학과 학생부교과전형 | 1.24 |
언론정보학과 학생부종합전형 | 3.09 |
언론정보학과 학생부교과전형 | 4.35 |
언론정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.73 |
언론정보학과 학생부종합전형(서류형) | 2.83 |
언어학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.08 |
언어학과 학생부교과전형 | 2.96 |
언어학과 학생부종합전형(서류형) | 3.98 |
언어학과 학생부종합전형 | 4.19 |
에너지공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.04 |
에너지공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.73 |
에너지공학과 학생부종합전형 | 3.25 |
에너지공학과 학생부교과전형 | 2.7 |
영어교육과 학생부종합전형 | 3.53 |
영어교육과 학생부교과전형 | 2.65 |
영어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 3.34 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2.95 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 4.16 |
영어영문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.14 |
영어영문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.6 |
유기재료공학과 학생부종합전형 | 3.39 |
유기재료공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.82 |
유기재료공학과 학생부교과전형 | 2.76 |
유기재료공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.24 |
응용화학공학과 학생부교과전형 | 2.21 |
응용화학공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.8 |
응용화학공학과 학생부종합전형 | 2.82 |
응용화학공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.57 |
의류학과 학생부종합전형 | 3.62 |
의류학과 학생부종합전형(서류형) | 3.36 |
의류학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.72 |
의류학과 학생부교과전형 | 3.17 |
의예과 학생부교과전형(지역균형) | 1.13 |
의예과 학생부종합전형(서류형) | 1.15 |
의예과 학생부종합전형 | 1.12 |
의예과 학생부교과전형 | 1.05 |
인문사회융합학부 학생부교과전형 | 3.13 |
인문사회융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 3.16 |
일어일문학과 학생부교과전형 | 3.61 |
일어일문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.84 |
일어일문학과 학생부종합전형(서류형) | 4.67 |
일어일문학과 학생부종합전형 | 4.83 |
자연과학융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 3.13 |
자연과학융합학부 학생부교과전형 | 3.15 |
자율운항시스템공학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.1 |
자율운항시스템공학과 학생부종합전형 | 3.79 |
자율운항시스템공학과 학생부교과전형 | 2.99 |
자율운항시스템공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.48 |
자율전공융합학부 학생부교과전형 | 2.74 |
자율전공융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.6 |
전기·전자·통신공학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 3.28 |
전기·전자·통신공학교육과 학생부종합전형 | 3.77 |
전기·전자·통신공학교육과 학생부교과전형 | 3.12 |
전기공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.05 |
전기공학과 학생부종합전형 | 3.02 |
전기공학과 학생부교과전형 | 2.25 |
전기공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.22 |
전자공학과 학생부교과전형 | 1.98 |
전자공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.74 |
전자공학과 학생부종합전형 | 2.77 |
전자공학과 학생부교과전형(지역균형) | 1.93 |
정보통계학과 학생부교과전형 | 2.73 |
정보통계학과 학생부종합전형 | 3.28 |
정보통계학과 학생부종합전형(서류형) | 2.53 |
정보통계학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.32 |
정보통신융합학부 학생부종합전형(서류형) | 3.51 |
정보통신융합학부 학생부교과전형 | 2.82 |
정보통신융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.94 |
정보통신융합학부 학생부종합전형 | 3.57 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2.74 |
정치외교학과 학생부종합전형(서류형) | 2.64 |
정치외교학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.73 |
정치외교학과 학생부종합전형 | 3.41 |
중어중문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.47 |
중어중문학과 학생부종합전형 | 3.73 |
중어중문학과 학생부교과전형(지역균형) | 4.45 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 3.1 |
지질환경과학과 학생부종합전형 | 3.82 |
지질환경과학과 학생부교과전형 | 3.07 |
지질환경과학과 학생부종합전형(서류형) | 3.65 |
지질환경과학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.25 |
천문우주과학과 학생부종합전형(서류형) | 2.79 |
천문우주과학과 학생부교과전형 | 2.73 |
천문우주과학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.08 |
천문우주과학과 학생부종합전형 | 3.17 |
철학과 학생부종합전형(서류형) | 4 |
철학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.81 |
철학과 학생부교과전형 | 2.92 |
철학과 학생부종합전형 | 3.66 |
컴퓨터인공지능학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.87 |
컴퓨터인공지능학부 학생부교과전형 | 2.68 |
컴퓨터인공지능학부 학생부종합전형(소프트웨어) | 3.65 |
컴퓨터인공지능학부 학생부종합전형(서류형) | 3.19 |
컴퓨터인공지능학부 학생부종합전형 | 3.16 |
토목공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.9 |
토목공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.61 |
토목공학과 학생부교과전형 | 2.84 |
토목공학과 학생부종합전형 | 3.57 |
한문학과 학생부종합전형 | 4.11 |
한문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.4 |
한문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.74 |
한문학과 학생부교과전형 | 3.12 |
항공우주공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.39 |
항공우주공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.8 |
항공우주공학과 학생부종합전형 | 3.26 |
항공우주공학과 학생부교과전형 | 2.52 |
해양환경과학과 학생부종합전형 | 3.42 |
해양환경과학과 학생부교과전형 | 3.06 |
해양환경과학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.14 |
해양환경과학과 학생부종합전형(서류형) | 3.53 |
행정학부 학생부종합전형(서류형) | 2.84 |
행정학부 학생부종합전형 | 3.26 |
행정학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.54 |
행정학부 학생부교과전형 | 2.59 |
화학공학교육과 학생부종합전형 | 3.88 |
화학공학교육과 학생부교과전형 | 3.05 |
화학공학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 3.38 |
화학과 학생부종합전형(서류형) | 3 |
화학과 학생부교과전형 | 2.58 |
화학과 학생부종합전형 | 3.06 |
화학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.35 |
환경공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.59 |
환경공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.38 |
환경공학과 학생부교과전형 | 2.43 |
환경공학과 학생부종합전형 | 2.99 |
간호학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.04 |
간호학과 학생부종합전형 | 2.75 |
간호학과 학생부교과전형 | 2.11 |
간호학과 학생부종합전형(서류형) | 2.7 |
건설공학교육과 학생부교과전형 | 3.95 |
건설공학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 3.9 |
건설공학교육과 학생부종합전형 | 4.3 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형 | 2.51 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형(서류형) | 3.15 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형(지역균형) | 2.77 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형 | 2.97 |
경영학부 학생부교과전형 | 2.5 |
경영학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.79 |
경영학부 학생부종합전형 | 3.36 |
경영학부 학생부종합전형(서류형) | 3.01 |
경제학과 학생부교과전형 | 2.97 |
경제학과 학생부종합전형(서류형) | 3.2 |
경제학과 학생부종합전형 | 3.56 |
경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.99 |
고고학과 학생부종합전형 | — |
고고학과 학생부교과전형 | 3.48 |
고고학과 학생부종합전형(서류형) | 3.76 |
고고학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.36 |
공공안전융합전공 학생부종합전형(서류형) | — |
공공안전융합전공 학생부교과전형(지역균형) | 3.26 |
공공안전융합전공 학생부종합전형 | 3.53 |
공공안전융합전공 학생부교과전형 | 3.06 |
교육학과 학생부교과전형(지역균형) | 4.7 |
교육학과 학생부교과전형 | 3 |
교육학과 학생부종합전형 | 3.22 |
국사학과 학생부종합전형 | 4.01 |
국사학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.53 |
국사학과 학생부종합전형(서류형) | 3.83 |
국사학과 학생부교과전형 | 3.66 |
국어교육과 학생부종합전형 | — |
국어교육과 학생부교과전형 | — |
국어교육과 학생부교과전형(지역균형) | — |
국어국문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.22 |
국어국문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.2 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2.95 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 3.54 |
국제학부 학생부종합전형(서류형) | 3.65 |
국제학부 학생부교과전형 | 2.78 |
국제학부 학생부교과전형(지역균형) | 3.53 |
국토안보학전공(공통) 학생부종합전형(서류형) | 3.89 |
기계공학교육과 학생부교과전형 | 3.88 |
기계공학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 3.68 |
기계공학교육과 학생부종합전형 | 3.97 |
기계공학부 학생부종합전형(서류형) | 3.29 |
기계공학부 학생부종합전형 | 3.48 |
기계공학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.74 |
기계공학부 학생부교과전형 | 2.68 |
기술교육과 학생부종합전형 | 3.37 |
기술교육과 학생부교과전형 | 2.42 |
기술교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2.72 |
도시·자치융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.48 |
도시·자치융합학과 학생부종합전형 | 3.81 |
도시·자치융합학과 학생부교과전형 | 3.25 |
도시·자치융합학과 학생부종합전형(서류형) | 3.21 |
독어독문학과 학생부종합전형(서류형) | 4.37 |
독어독문학과 학생부종합전형 | 4.53 |
독어독문학과 학생부교과전형 | 3.35 |
독어독문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.41 |
리더십과조직과학전공 학생부종합전형 | — |
리더십과조직과학전공 학생부교과전형 | 4.12 |
리더십과조직과학전공 학생부종합전형(서류형) | — |
리더십과조직과학전공 학생부교과전형(지역균형) | 3.38 |
메카트로닉스공학과 학생부종합전형 | 3.41 |
메카트로닉스공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.89 |
메카트로닉스공학과 학생부교과전형 | 2.77 |
메카트로닉스공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.4 |
무역학과 학생부종합전형 | 3.64 |
무역학과 학생부교과전형 | 2.84 |
무역학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.32 |
무역학과 학생부종합전형(서류형) | 3.67 |
문헌정보학과 학생부종합전형(서류형) | 3.34 |
문헌정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.75 |
문헌정보학과 학생부종합전형 | 3 |
문헌정보학과 학생부교과전형 | 2.58 |
문화와사회융합전공 학생부교과전형 | 4.06 |
문화와사회융합전공 학생부교과전형(지역균형) | 3.35 |
문화와사회융합전공 학생부종합전형 | — |
문화와사회융합전공 학생부종합전형(서류형) | 2.59 |
물리학과 학생부종합전형 | 4.28 |
물리학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.5 |
물리학과 학생부종합전형(서류형) | 3.62 |
물리학과 학생부교과전형 | 3.38 |
미생물·분자생명과학과 학생부종합전형 | 3.21 |
미생물·분자생명과학과 학생부교과전형 | 2.27 |
미생물·분자생명과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.54 |
반도체융합학과 학생부종합전형 | 3.2 |
반도체융합학과 학생부종합전형(서류형) | 3.52 |
반도체융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.23 |
반도체융합학과 학생부교과전형 | 3.04 |
불어불문학과 학생부종합전형(서류형) | 5.05 |
불어불문학과 학생부종합전형 | 3.96 |
불어불문학과 학생부교과전형 | 3.27 |
불어불문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.29 |
사학과 학생부종합전형 | 3.33 |
사학과 학생부교과전형 | 3.04 |
사학과 학생부종합전형(서류형) | 2.98 |
사학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.1 |
사회복지학과 학생부종합전형(서류형) | 3.26 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 3.2 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2.91 |
사회복지학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.17 |
사회학과 학생부종합전형 | 3.43 |
사회학과 학생부종합전형(서류형) | 3.42 |
사회학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.99 |
사회학과 학생부교과전형 | 2.75 |
생명정보융합학과 학생부교과전형 | 2.73 |
생명정보융합학과 학생부종합전형(서류형) | 3.1 |
생명정보융합학과 학생부종합전형 | 2.86 |
생명정보융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.45 |
생물과학과 학생부교과전형 | 2.9 |
생물과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.37 |
생물과학과 학생부종합전형 | 2.86 |
생화학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.87 |
생화학과 학생부종합전형 | 3.43 |
생화학과 학생부교과전형 | 2.76 |
생화학과 학생부종합전형(서류형) | 2.86 |
소비자학과 학생부종합전형 | 3.72 |
소비자학과 학생부종합전형(서류형) | 3.8 |
소비자학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.36 |
소비자학과 학생부교과전형 | 3.22 |
수의예과 학생부교과전형(지역균형) | 1.7 |
수의예과 학생부교과전형 | 1.43 |
수의예과 학생부종합전형(서류형) | 1.58 |
수의예과 학생부종합전형 | 1.62 |
수학과 학생부종합전형(서류형) | 3.74 |
수학과 학생부교과전형 | 3.28 |
수학과 학생부종합전형 | 4.31 |
수학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.52 |
수학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2.79 |
수학교육과 학생부교과전형 | 2.31 |
수학교육과 학생부종합전형 | — |
스마트시티건축공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.5 |
스마트시티건축공학과 학생부종합전형 | 3.56 |
스마트시티건축공학과 학생부교과전형 | 3.03 |
스마트시티건축공학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.25 |
식품영양학과 학생부종합전형(서류형) | 3.35 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 3.45 |
식품영양학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.18 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 3.08 |
신소재공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.08 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 3.08 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 2.62 |
신소재공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.56 |
심리학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.02 |
심리학과 학생부교과전형 | 2.5 |
심리학과 학생부종합전형 | 3.33 |
약학과 학생부교과전형(지역균형) | 1.56 |
약학과 학생부교과전형 | 1.41 |
약학과 학생부종합전형(서류형) | 1.52 |
언론정보학과 학생부교과전형 | 2.5 |
언론정보학과 학생부종합전형(서류형) | 2.82 |
언론정보학과 학생부종합전형 | 3.07 |
언론정보학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.67 |
언어학과 학생부종합전형 | 5.44 |
언어학과 학생부종합전형(서류형) | 3.27 |
언어학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.45 |
언어학과 학생부교과전형 | 3.41 |
에너지공학과 학생부교과전형 | 3.14 |
에너지공학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.16 |
에너지공학과 학생부종합전형 | 3.56 |
에너지공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.64 |
영어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2.38 |
영어교육과 학생부교과전형 | 3.17 |
영어교육과 학생부종합전형 | 3.68 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 3.83 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 3.01 |
영어영문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.11 |
영어영문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.62 |
유기재료공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.95 |
유기재료공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.27 |
유기재료공학과 학생부교과전형 | 2.79 |
유기재료공학과 학생부종합전형 | 3.46 |
응용화학공학과 학생부종합전형 | 2.7 |
응용화학공학과 학생부교과전형 | 2.33 |
응용화학공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.67 |
응용화학공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.22 |
의류학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.17 |
의류학과 학생부종합전형(서류형) | 3.78 |
의류학과 학생부교과전형 | 2.7 |
의류학과 학생부종합전형 | 3.91 |
의예과 학생부종합전형(서류형) | 1.27 |
의예과 학생부교과전형 | 1.15 |
의예과 학생부종합전형 | 1.16 |
의예과 학생부교과전형(지역균형) | 1.31 |
인공지능학과 학생부종합전형(소프트웨어) | — |
일어일문학과 학생부교과전형 | 2.69 |
일어일문학과 학생부종합전형(서류형) | 4.62 |
일어일문학과 학생부종합전형 | 4.36 |
일어일문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.41 |
자율운항시스템공학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.24 |
자율운항시스템공학과 학생부교과전형 | 3.24 |
자율운항시스템공학과 학생부종합전형 | 4.01 |
자율운항시스템공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.77 |
자율전공융합학부 학생부교과전형 | 2.64 |
전기·전자·통신공학교육과 학생부종합전형 | 4.01 |
전기·전자·통신공학교육과 학생부교과전형 | 3.58 |
전기·전자·통신공학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 4.15 |
전기공학과 학생부종합전형 | 3.12 |
전기공학과 학생부교과전형 | 2.46 |
전기공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.24 |
전기공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.61 |
전자공학과 학생부종합전형 | 2.78 |
전자공학과 학생부교과전형 | 2.17 |
전자공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.15 |
전자공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.65 |
정보통계학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.01 |
정보통계학과 학생부교과전형 | 2.96 |
정보통계학과 학생부종합전형(서류형) | — |
정보통계학과 학생부종합전형 | 3.19 |
정보통신융합학부 학생부종합전형 | 3.73 |
정보통신융합학부 학생부종합전형(서류형) | 3.6 |
정보통신융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 3.06 |
정보통신융합학부 학생부교과전형 | 2.98 |
정치외교학과 학생부종합전형(서류형) | 3.59 |
정치외교학과 학생부교과전형(지역균형) | 2.79 |
정치외교학과 학생부종합전형 | 3.22 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2.79 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 3.31 |
중어중문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.3 |
중어중문학과 학생부종합전형(서류형) | 4.76 |
중어중문학과 학생부종합전형 | 4.46 |
지질환경과학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.34 |
지질환경과학과 학생부종합전형 | 3.94 |
지질환경과학과 학생부종합전형(서류형) | 3.78 |
지질환경과학과 학생부교과전형 | 3.28 |
천문우주과학과 학생부교과전형 | 2.8 |
천문우주과학과 학생부종합전형(서류형) | 3.38 |
천문우주과학과 학생부종합전형 | 3.57 |
천문우주과학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.24 |
철학과 학생부교과전형 | 3.14 |
철학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.37 |
철학과 학생부종합전형 | 3.61 |
철학과 학생부종합전형(서류형) | 3.72 |
컴퓨터융합학부 학생부종합전형(소프트웨어) | 4.13 |
컴퓨터인공지능학부 학생부종합전형(서류형) | 2.93 |
컴퓨터인공지능학부 학생부종합전형 | 2.97 |
컴퓨터인공지능학부 학생부교과전형(지역균형) | 2.56 |
컴퓨터인공지능학부 학생부교과전형 | 2.42 |
토목공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.57 |
토목공학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.08 |
토목공학과 학생부교과전형 | 2.95 |
토목공학과 학생부종합전형 | 3.73 |
한문학과 학생부교과전형 | 3.42 |
한문학과 학생부종합전형(서류형) | 4.24 |
한문학과 학생부종합전형 | 4.69 |
한문학과 학생부교과전형(지역균형) | 3.38 |
항공우주공학과 학생부교과전형 | 2.86 |
항공우주공학과 학생부종합전형 | 3.37 |
항공우주공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.29 |
