대학
가톨릭대학교
서울특별시·사립·4년제·2027학년도 모집단위 43개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
297건 · 표의 숫자는 내신 등급이에요. 1에 가까울수록 좋은 성적이에요.
| 학과 · 전형 | 70%컷 |
|---|---|
AI의공학과 학생부종합전형 | 2.91 |
AI의공학과 학생부교과전형 | 2.93 |
간호학과 학생부교과전형 | — |
간호학과 학생부종합전형(학교장추천) | 2.3 |
경영학과 학생부종합전형(면접형) | 3.77 |
경영학과 학생부종합전형 | 3.25 |
경영학과 학생부교과전형 | 2.39 |
경제학과 학생부교과전형 | 2.82 |
경제학과 학생부종합전형(면접형) | 3.38 |
경제학과 학생부종합전형 | 3.09 |
공간디자인·소비자학과 학생부종합전형 | 3.28 |
공간디자인·소비자학과 학생부종합전형(면접형) | 3.53 |
공간디자인·소비자학과 학생부교과전형 | 2.6 |
국사학과 학생부종합전형(면접형) | 3.52 |
국사학과 학생부종합전형 | 3.25 |
국사학과 학생부교과전형 | 2.76 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2.76 |
국어국문학과 학생부종합전형(면접형) | 3.47 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 3.36 |
국제학부 학생부교과전형 | 2.63 |
국제학부 학생부종합전형 | 4.03 |
국제학부 학생부종합전형(면접형) | 4.04 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2.55 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형(면접형) | 3.75 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형 | 3.51 |
물리학과 학생부종합전형(면접형) | 3.5 |
물리학과 학생부교과전형 | 2.57 |
물리학과 학생부종합전형 | 3.09 |
미디어기술콘텐츠학과 학생부종합전형(면접형) | 3.31 |
미디어기술콘텐츠학과 학생부종합전형 | 3.01 |
미디어기술콘텐츠학과 학생부교과전형 | 2.72 |
바이오로직스공학부 학생부종합전형 | 2.53 |
바이오로직스공학부 학생부교과전형 | 2.41 |
바이오메디컬소프트웨어학과 학생부교과전형 | 2.52 |
바이오메디컬소프트웨어학과 학생부종합전형 | 2.68 |
바이오메디컬소프트웨어학과 학생부종합전형(면접형) | 3.12 |
바이오메디컬화학공학과 학생부종합전형 | 2.56 |
바이오메디컬화학공학과 학생부종합전형(면접형) | 2.74 |
바이오메디컬화학공학과 학생부교과전형 | 2.07 |
법학과 학생부교과전형 | 2.47 |
법학과 학생부종합전형(면접형) | 3.07 |
법학과 학생부종합전형 | 2.95 |
사회복지학과 학생부종합전형(면접형) | 3.17 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2.64 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 3.22 |
사회학과 학생부종합전형(면접형) | 3.03 |
사회학과 학생부교과전형 | 2.46 |
사회학과 학생부종합전형 | 2.8 |
생명공학과 학생부종합전형 | 2.56 |
생명공학과 학생부교과전형 | 2.19 |
생명공학과 학생부종합전형(면접형) | 2.74 |
수학과 학생부교과전형 | 2.46 |
수학과 학생부종합전형 | 2.94 |
수학과 학생부종합전형(면접형) | 3.74 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2.56 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 3.41 |
식품영양학과 학생부종합전형(면접형) | 3.41 |
신학과 학생부종합전형(면접형) | — |
심리학과 학생부종합전형(면접형) | 2.76 |
심리학과 학생부교과전형 | 2.22 |
심리학과 학생부종합전형 | 2.38 |
아동학과 학생부교과전형 | 2.64 |
아동학과 학생부종합전형(면접형) | 3.67 |
아동학과 학생부종합전형 | 3.05 |
약학과 학생부종합전형(학교장추천) | 1.97 |
약학과 학생부교과전형 | 1.06 |
에너지환경공학과 학생부교과전형 | 2.44 |
에너지환경공학과 학생부종합전형(면접형) | 2.8 |
에너지환경공학과 학생부종합전형 | 3.11 |
영어영문학부 학생부종합전형(면접형) | 4.2 |
영어영문학부 학생부종합전형 | 4.91 |
영어영문학부 학생부교과전형 | 2.74 |
의류학과 학생부교과전형 | 2.62 |
의류학과 학생부종합전형(면접형) | 3.47 |
의류학과 학생부종합전형 | 3.45 |
의생명과학과 학생부종합전형(면접형) | 2.63 |
의생명과학과 학생부종합전형 | 2.64 |
의생명과학과 학생부교과전형 | 3.01 |
의예과 학생부교과전형 | 1 |
의예과 학생부종합전형(학교장추천) | 1.6 |
인공지능학과 학생부종합전형(면접형) | 3.54 |
인공지능학과 학생부교과전형 | 2.52 |
인공지능학과 학생부종합전형 | 3.45 |
인문사회계열 학생부교과전형 | 2.61 |
인문사회계열 학생부종합전형 | 5.08 |
일어일본문화학과 학생부종합전형 | 5.58 |
일어일본문화학과 학생부종합전형(면접형) | 5.88 |
일어일본문화학과 학생부교과전형 | 2.41 |
자연공학계열 학생부종합전형 | 2.95 |
자연공학계열 학생부교과전형 | 2.51 |
자유전공학부 학생부교과전형 | 2.53 |
정보통신전자공학부 학생부종합전형 | 3 |
정보통신전자공학부 학생부종합전형(면접형) | 3.26 |
정보통신전자공학부 학생부교과전형 | 2.43 |
중국언어문화학과 학생부교과전형 | 2.82 |
중국언어문화학과 학생부종합전형 | 4.93 |
중국언어문화학과 학생부종합전형(면접형) | 5.44 |
철학과 학생부종합전형(면접형) | 4.82 |
철학과 학생부교과전형 | 2.38 |
철학과 학생부종합전형 | 2.83 |
컴퓨터정보공학부 학생부종합전형(면접형) | 4.06 |
컴퓨터정보공학부 학생부교과전형 | 3.25 |
컴퓨터정보공학부 학생부종합전형 | 3.23 |
특수교육과 학생부교과전형 | 2.78 |
특수교육과 학생부종합전형(면접형) | 3.79 |
프랑스어문화학과 학생부종합전형 | 4.24 |
프랑스어문화학과 학생부교과전형 | 2.76 |
행정학과 학생부교과전형 | 2.72 |
행정학과 학생부종합전형(면접형) | 3.03 |
행정학과 학생부종합전형 | 3.16 |
화학과 학생부종합전형 | 3.19 |
화학과 학생부교과전형 | 2.36 |
화학과 학생부종합전형(면접형) | 3.05 |
회계학과 학생부종합전형(면접형) | 3.29 |
회계학과 학생부종합전형 | 3.24 |
회계학과 학생부교과전형 | 2.62 |
간호학과 학생부종합전형(학교장추천) | 2.26 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.75 |
경영학과 학생부종합전형 | 4.24 |
경영학과 학생부교과전형 | 2.58 |
경제학과 학생부교과전형 | 3.15 |
경제학과 학생부종합전형 | 5.31 |
공간디자인·소비자학과 학생부교과전형 | 2.82 |
공간디자인·소비자학과 학생부종합전형 | 3.54 |
국사학과 학생부교과전형 | 3.13 |
국사학과 학생부종합전형 | 5.55 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 3.5 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2.64 |
국제학부 학생부종합전형 | 4.76 |
국제학부 학생부교과전형 | 2.68 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형 | 5.07 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2.6 |
물리학과 학생부종합전형 | 4.3 |
물리학과 학생부교과전형 | 2.84 |
미디어기술콘텐츠학과 학생부교과전형 | 2.43 |
미디어기술콘텐츠학과 학생부종합전형 | 4.5 |
바이오메디컬소프트웨어학과 학생부종합전형 | 4.6 |
바이오메디컬소프트웨어학과 학생부교과전형 | 2.83 |
바이오메디컬화학공학과 학생부교과전형 | 2.28 |
바이오메디컬화학공학과 학생부종합전형 | 2.93 |
법학과 학생부교과전형 | 2.58 |
법학과 학생부종합전형 | 5.23 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2.67 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 3.4 |
사회학과 학생부종합전형 | 4.13 |
사회학과 학생부교과전형 | 2.78 |
생명공학과 학생부종합전형 | 3.03 |
생명공학과 학생부교과전형 | 2.04 |
수학과 학생부교과전형 | 2.91 |
수학과 학생부종합전형 | 3.88 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2.74 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 4.15 |
심리학과 학생부교과전형 | 2.26 |
심리학과 학생부종합전형 | 3.24 |
아동학과 학생부종합전형 | 3.72 |
아동학과 학생부교과전형 | 2.86 |
약학과 학생부교과전형 | 1.06 |
약학과 학생부종합전형(학교장추천) | 2.15 |
에너지환경공학과 학생부교과전형 | 2.67 |
에너지환경공학과 학생부종합전형 | 3.26 |
영어영문학부 학생부교과전형 | 2.77 |
영어영문학부 학생부종합전형 | 6.35 |
의류학과 학생부교과전형 | 2.78 |
의류학과 학생부종합전형 | 4.17 |
의생명과학과 학생부종합전형 | 6.81 |
의생명과학과 학생부교과전형 | 1.98 |
의예과 학생부종합전형(학교장추천) | 1.8 |
의예과 학생부교과전형 | 1 |
인공지능학과 학생부교과전형 | 2.87 |
인공지능학과 학생부종합전형 | 5.35 |
인문사회계열 학생부교과전형 | 2.88 |
일어일본문화학과 학생부교과전형 | 2.99 |
일어일본문화학과 학생부종합전형 | 6.74 |
자연공학계열 학생부교과전형 | 2.54 |
자유전공학부 학생부교과전형 | 2.53 |
정보통신전자공학부 학생부종합전형 | 3.44 |
정보통신전자공학부 학생부교과전형 | 2.66 |
중국언어문화학과 학생부종합전형 | 5.68 |
중국언어문화학과 학생부교과전형 | 2.82 |
철학과 학생부종합전형 | 3.68 |
철학과 학생부교과전형 | 2.81 |
컴퓨터정보공학부 학생부종합전형 | 5.58 |
컴퓨터정보공학부 학생부교과전형 | 2.61 |
특수교육과 학생부교과전형 | 2.9 |
프랑스어문화학과 학생부종합전형 | 5.44 |
프랑스어문화학과 학생부교과전형 | 2.96 |
행정학과 학생부종합전형 | 4.06 |
행정학과 학생부교과전형 | 2.81 |
화학과 학생부교과전형 | 2.52 |
화학과 학생부종합전형 | 3.88 |
회계학과 학생부종합전형 | 4.22 |
회계학과 학생부교과전형 | 2.68 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.78 |
간호학과 학생부종합전형(학교장추천) | 5.83 |
경영학과 학생부교과전형 | 2.83 |
경영학과 학생부종합전형(면접형) | 6.25 |
경영학과 학생부종합전형 | 3.94 |
경제학과 학생부종합전형 | 3.63 |
경제학과 학생부종합전형(면접형) | 5.37 |
경제학과 학생부교과전형 | 2.68 |
공간디자인·소비자학과 학생부종합전형 | 4.43 |
공간디자인·소비자학과 학생부교과전형 | 3.09 |
공간디자인·소비자학과 학생부종합전형(면접형) | 4.47 |
국사학과 학생부종합전형(면접형) | 5.04 |
국사학과 학생부종합전형 | 4.59 |
국사학과 학생부교과전형 | 2.78 |
국어국문학과 학생부종합전형(면접형) | 4 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 4.08 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2.79 |
국제학부 학생부종합전형 | 6.05 |
국제학부 학생부종합전형(면접형) | 5.1 |
국제학부 학생부교과전형 | 2.88 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2.74 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형(면접형) | 3.99 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형 | 4.59 |
물리학과 학생부교과전형 | 3.07 |
물리학과 학생부종합전형 | 3.66 |
물리학과 학생부종합전형(면접형) | 4.24 |
미디어기술콘텐츠학과 학생부교과전형 | 2.57 |
미디어기술콘텐츠학과 학생부종합전형(면접형) | 5.54 |
미디어기술콘텐츠학과 학생부종합전형 | 5.29 |
바이오메디컬소프트웨어학과 학생부종합전형 | 4.07 |
바이오메디컬소프트웨어학과 학생부교과전형 | 2.42 |
바이오메디컬화학공학과 학생부종합전형(면접형) | 3.21 |
바이오메디컬화학공학과 학생부교과전형 | 2.33 |
바이오메디컬화학공학과 학생부종합전형 | 5.76 |
법학과 학생부교과전형 | 2.72 |
법학과 학생부종합전형(면접형) | 5.85 |
법학과 학생부종합전형 | 5.51 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 3.34 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2.94 |
사회복지학과 학생부종합전형(면접형) | 3.66 |
사회학과 학생부종합전형 | 4.31 |
사회학과 학생부종합전형(면접형) | 4.21 |
사회학과 학생부교과전형 | 2.93 |
생명공학과 학생부교과전형 | 2.14 |
생명공학과 학생부종합전형 | 6.7 |
생명공학과 학생부종합전형(면접형) | 3.26 |
수학과 학생부종합전형(면접형) | 3.98 |
수학과 학생부교과전형 | 2.8 |
수학과 학생부종합전형 | 3.95 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2.57 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 6.73 |
식품영양학과 학생부종합전형(면접형) | 4.31 |
신학과 학생부종합전형(면접형) | — |
심리학과 학생부종합전형 | 3.02 |
심리학과 학생부종합전형(면접형) | 3.29 |
심리학과 학생부교과전형 | 2.26 |
아동학과 학생부교과전형 | 2.91 |
아동학과 학생부종합전형(면접형) | 5.07 |
아동학과 학생부종합전형 | 3.84 |
약학과 학생부종합전형(학교장추천) | 2.98 |
약학과 학생부교과전형 | 1.08 |
에너지환경공학과 학생부교과전형 | 2.64 |
에너지환경공학과 학생부종합전형(면접형) | 3.78 |
에너지환경공학과 학생부종합전형 | 7.53 |
영어영문학부 학생부교과전형 | 2.77 |
영어영문학부 학생부종합전형(면접형) | 6.88 |
영어영문학부 학생부종합전형 | 5.57 |
의류학과 학생부종합전형 | 6.24 |
의류학과 학생부교과전형 | 3.1 |
의류학과 학생부종합전형(면접형) | 5.17 |
의생명과학과 학생부종합전형 | 6.45 |
의생명과학과 학생부교과전형 | 2.64 |
의생명과학과 학생부종합전형(면접형) | 7.86 |
의예과 학생부종합전형(학교장추천) | 1.97 |
의예과 학생부교과전형 | 1 |
인공지능학과 학생부교과전형 | 2.67 |
인공지능학과 학생부종합전형 | 3.79 |
인공지능학과 학생부종합전형(면접형) | 3.85 |
일어일본문화학과 학생부종합전형 | 7.38 |
일어일본문화학과 학생부종합전형(면접형) | 7.04 |
일어일본문화학과 학생부교과전형 | 2.94 |
정보통신전자공학부 학생부교과전형 | 2.82 |
정보통신전자공학부 학생부종합전형(면접형) | 4.08 |
정보통신전자공학부 학생부종합전형 | 4.01 |
중국언어문화학과 학생부종합전형 | 6 |
중국언어문화학과 학생부교과전형 | 2.87 |
중국언어문화학과 학생부종합전형(면접형) | 6.54 |
철학과 학생부종합전형 | 4.35 |
철학과 학생부교과전형 | 2.78 |
철학과 학생부종합전형(면접형) | 6.06 |
컴퓨터정보공학부 학생부종합전형(면접형) | 3.91 |
컴퓨터정보공학부 학생부종합전형 | 6.87 |
컴퓨터정보공학부 학생부교과전형 | 2.77 |
특수교육과 학생부교과전형 | 2.77 |
프랑스어문화학과 학생부종합전형 | 6.7 |
프랑스어문화학과 학생부교과전형 | 2.97 |
행정학과 학생부교과전형 | 2.68 |
행정학과 학생부종합전형(면접형) | 4.07 |
행정학과 학생부종합전형 | 4.11 |
화학과 학생부교과전형 | 2.51 |
화학과 학생부종합전형 | 4.24 |
화학과 학생부종합전형(면접형) | 6.29 |
회계학과 학생부종합전형 | 4.25 |
회계학과 학생부종합전형(면접형) | 3.98 |
회계학과 학생부교과전형 | 2.88 |
여기 보이는 수치는 지난 학년도의 결과예요. 올해도 같으리라는 보장은 없으니 참고로만 봐 주시고, 내 등급으로 어디까지 지원해 볼 만한지 궁금하시면 대화에서 내신을 알려 주세요. 함께 따져 볼게요.