대학
강원대학교
강원특별자치도·국립·4년제·2027학년도 모집단위 86개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
600건 · 숫자는 내신 등급입니다. 1에 가까울수록 높습니다. · 자료가 많아 일부만 실었습니다. 전부 보려면 입결 찾기에서 조건을 좁혀 주세요.
| 모집단위 · 전형 | 학년도 | 70%컷 |
|---|---|---|
AI융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.18 |
AI융합학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.43 |
AI융합학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
AI융합학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.41 |
가정교육과 학생부교과전형 | 2026 | 3.61 |
가정교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
간호학과 학생부종합전형 | 2026 | 2.59 |
간호학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 2.47 |
간호학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.68 |
간호학과 학생부교과전형 | 2026 | 2.54 |
건축공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.42 |
건축공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
건축공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.2 |
건축공학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.1 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형 | 2026 | 3.95 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
건축학과(5년제) 학생부교과전형 | 2026 | 2.77 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.51 |
경영·회계학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.73 |
경영·회계학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.68 |
경영·회계학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.21 |
경영·회계학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.25 |
경영대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.24 |
경영대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.45 |
경제·정보통계학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.42 |
경제·정보통계학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.45 |
경제·정보통계학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.96 |
경제·정보통계학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.69 |
과학교육학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.23 |
과학교육학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.33 |
과학교육학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.86 |
관광경영학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.42 |
관광경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.55 |
관광경영학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4 |
관광경영학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.5 |
교육학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
교육학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
교육학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.15 |
국어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3 |
국어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.15 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2026 | 2.75 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.47 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.76 |
국어국문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.63 |
국어국문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.83 |
국제무역학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.48 |
국제무역학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.72 |
국제무역학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.32 |
국제무역학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.7 |
기계융합공학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.55 |
기계융합공학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.49 |
기계융합공학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.56 |
기계융합공학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.84 |
농업생명과학대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.78 |
농업생명과학대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.44 |
독어독문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
독어독문학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.6 |
독어독문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.8 |
독어독문학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.3 |
동물산업융합학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.54 |
동물산업융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.13 |
동물산업융합학과 학생부종합전형 | 2026 | 4 |
동물산업융합학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.56 |
동물생명과학대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.12 |
동물생명과학대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.25 |
동물응용과학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.47 |
동물응용과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.37 |
동물응용과학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.11 |
동물응용과학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.1 |
동물자원과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.38 |
동물자원과학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.63 |
동물자원과학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.8 |
동물자원과학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.5 |
디지털밀리터리학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
디지털밀리터리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.8 |
디지털밀리터리학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.54 |
디지털밀리터리학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.93 |
문화예술·공과대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.84 |
문화예술·공과대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.35 |
문화인류학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.6 |
문화인류학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
문화인류학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.08 |
문화인류학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.5 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.06 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2026 | 2.98 |
바이오시스템공학과 (스마트팜융합바이오시스템공학과) 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
바이오시스템공학과 (스마트팜융합바이오시스템공학과) 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
바이오시스템공학과 (스마트팜융합바이오시스템공학과) 학생부종합전형 | 2026 | 3.52 |
바이오시스템공학과 (스마트팜융합바이오시스템공학과) 학생부교과전형 | 2026 | 3.47 |
반도체물리학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.81 |
반도체물리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
반도체물리학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
반도체물리학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.67 |
배터리융합공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.56 |
배터리융합공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.67 |
배터리융합공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.86 |
배터리융합공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.82 |
부동산학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.7 |
부동산학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.42 |
분자생명과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
분자생명과학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
분자생명과학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.39 |
분자생명과학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.92 |
불어불문학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.87 |
불어불문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
불어불문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
불어불문학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.75 |
사학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.42 |
사학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.64 |
사학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.4 |
사학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.57 |
사회과학대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.35 |
사회과학대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.5 |
사회학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.73 |
사회학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
사회학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
사회학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.3 |
산림경영학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
산림경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.91 |
산림경영학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.46 |
산림경영학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.59 |
산림바이오소재공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
산림바이오소재공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.81 |
산림바이오소재공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.57 |
산림바이오소재공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
산림자원학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.28 |
산림자원학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.83 |
산림자원학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
산림자원학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.63 |
산림환경과학대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.36 |
산림환경과학대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.65 |
산림환경보호학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.95 |
산림환경보호학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
산림환경보호학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.17 |
산림환경보호학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.57 |
생명·환경융합학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.74 |
생명·환경융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.71 |
생명·환경융합학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.02 |
생명·환경융합학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.4 |
생명건강공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.48 |
생명건강공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
생명건강공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
생명건강공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.06 |
생명과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.4 |
생명과학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
생명과학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.3 |
생명과학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.29 |
생물의소재공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
생물의소재공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
생물의소재공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.59 |
생물의소재공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.93 |
생물자원과학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.43 |
생물자원과학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.62 |
생물자원과학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.91 |
생물자원과학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.34 |
생태조경디자인학과 학생부종합전형 | 2026 | 2.39 |
생태조경디자인학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
생태조경디자인학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
생태조경디자인학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.35 |
수의학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 1.4 |
수의학과 학생부종합전형 | 2026 | 1.44 |
수의학과 학생부교과전형 | 2026 | 1.23 |
수학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.78 |
수학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.5 |
수학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.93 |
수학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
수학교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 2.77 |
수학교육과 학생부교과전형 | 2026 | 3.73 |
수학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.06 |
스마트산업공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.77 |
스마트산업공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.91 |
스마트산업공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.94 |
스마트산업공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
식품생명공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.92 |
식품생명공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.54 |
식품생명공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.32 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 2026 | 2.99 |
식품자원경제학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.82 |
식품자원경제학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
식품자원경제학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.85 |
식품자원경제학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.62 |
심리학과 학생부교과전형 | 2026 | 2.74 |
심리학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.2 |
심리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.5 |
약학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 1.27 |
약학과 학생부교과전형 | 2026 | 1.12 |
약학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 1.32 |
에너지자원공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.71 |
에너지자원공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.74 |
에너지자원공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.69 |
에너지자원공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.07 |
역사교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
역사교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
역사교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 2.67 |
영상문화학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.44 |
영상문화학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.3 |
영상문화학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.78 |
영상문화학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.27 |
영어교육과 학생부교과전형 | 2026 | 3.18 |
영어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 2.68 |
영어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.79 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.14 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.43 |
영어영문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.54 |
영어영문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.81 |
원예학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.87 |
원예학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
원예학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.75 |
원예학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
윤리교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
윤리교육과 학생부교과전형 | 2026 | 3.06 |
윤리교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 2.91 |
의생명공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.2 |
의생명공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.55 |
의생명공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.51 |
의생명공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
의생명과학대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.64 |
의생명과학대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.87 |
의생명시스템과학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.27 |
의생명시스템과학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.18 |
의생명시스템과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
의생명시스템과학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
의예과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 1.22 |
의예과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 1.41 |
의예과 학생부교과전형 | 2026 | 1 |
인문대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.83 |
인문대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.78 |
일반사회교육과 학생부교과전형 | 2026 | 3.09 |
일반사회교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
일반사회교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 2.98 |
일본학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
일본학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.64 |
일본학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.84 |
일본학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
자연과학대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.18 |
자연과학대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.88 |
자유전공학부(인문계열) 학생부종합전형 | 2026 | 3.58 |
자유전공학부(인문계열) 학생부교과전형 | 2026 | 3.14 |
자유전공학부(인문계열) 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.57 |
자유전공학부(인문계열) 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.31 |
자유전공학부(자연계열) 학생부교과전형 | 2026 | 3.11 |
자유전공학부(자연계열) 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.11 |
자유전공학부(자연계열) 학생부종합전형 | 2026 | 3.39 |
자유전공학부(자연계열) 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.78 |
전기전자공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.23 |
전기전자공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.93 |
전기전자공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.99 |
전기전자공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.78 |
전자공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.43 |
전자공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.69 |
전자공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.99 |
전자공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.66 |
정치외교학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
정치외교학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
정치외교학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.8 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.15 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.73 |
중어중문학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.17 |
중어중문학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.48 |
중어중문학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.9 |
지리교육과 학생부교과전형 | 2026 | 3.16 |
지리교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.75 |
지역건설공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
지역건설공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.73 |
지역건설공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
지역건설공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.65 |
지질·지구물리학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 4.45 |
지질·지구물리학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.93 |
지질·지구물리학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.63 |
지질·지구물리학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.28 |
철학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.49 |
철학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.39 |
철학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.75 |
철학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.65 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.67 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.77 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.67 |
토목공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.68 |
토목공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.49 |
토목공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.9 |
토목공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.49 |
펄프제지공학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.49 |
펄프제지공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.82 |
펄프제지공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
펄프제지공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
한문교육과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.82 |
한문교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
행정학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | — |
행정학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.13 |
행정학과 학생부종합전형 | 2026 | 2.55 |
행정학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.92 |
화공·생물공학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.37 |
화공·생물공학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.54 |
화공·생물공학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.2 |
화공·생물공학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.53 |
화학·생화학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.64 |
화학·생화학부 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.44 |
화학·생화학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.3 |
화학·생화학부 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.08 |
환경공학과 학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.05 |
환경공학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.39 |
환경공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.54 |
환경공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.5 |
AI융합학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.03 |
AI융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.55 |
AI융합학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.71 |
AI융합학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.84 |
가정교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 5.61 |
가정교육과 학생부교과전형 | 2025 | 3.43 |
간호학과 학생부교과전형 | 2025 | 2.66 |
간호학과 학생부종합전형 | 2025 | 2.85 |
간호학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.74 |
간호학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 2.78 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.73 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.2 |
건축학과(5년제) 학생부종합전형 | 2025 | 3 |
건축학과(5년제) 학생부교과전형 | 2025 | 3.1 |
경영·회계학부 학생부종합전형 | 2025 | 3.75 |
경영·회계학부 학생부교과전형 | 2025 | 3.38 |
경영·회계학부 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.81 |
경영·회계학부 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.34 |
경영대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.13 |
경영대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.8 |
경제·정보통계학부 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.73 |
경제·정보통계학부 학생부교과전형 | 2025 | 3.51 |
경제·정보통계학부 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.94 |
경제·정보통계학부 학생부종합전형 | 2025 | 3.64 |
과학교육학부 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.65 |
과학교육학부 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.97 |
과학교육학부 학생부교과전형 | 2025 | 3.43 |
관광경영학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.37 |
관광경영학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.71 |
관광경영학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.65 |
관광경영학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.53 |
교육학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.07 |
교육학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.8 |
교육학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.14 |
국어교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.69 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2025 | 3.54 |
국어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.06 |
국제무역학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.57 |
국제무역학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.51 |
국제무역학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.97 |
국제무역학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.09 |
기계융합공학부 학생부교과전형 | 2025 | 3.86 |
기계융합공학부 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.2 |
기계융합공학부 학생부종합전형 | 2025 | 3.93 |
기계융합공학부 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.23 |
농업생명과학대학 자유전공학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.09 |
농업생명과학대학 자유전공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.6 |
동물산업융합학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.52 |
동물산업융합학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.71 |
동물산업융합학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.3 |
동물산업융합학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.97 |
동물응용과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.96 |
동물응용과학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.36 |
동물응용과학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.83 |
동물응용과학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.88 |
동물자원과학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.59 |
동물자원과학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.25 |
동물자원과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.47 |
동물자원과학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.94 |
디지털밀리터리학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.26 |
디지털밀리터리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.35 |
디지털밀리터리학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.37 |
디지털밀리터리학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.55 |
문화인류학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.85 |
문화인류학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.03 |
문화인류학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.69 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.99 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.26 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.21 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.06 |
바이오시스템공학과 (스마트팜융합바이오시스템공학과) 학생부종합전형 | 2025 | 5 |
바이오시스템공학과 (스마트팜융합바이오시스템공학과) 학생부교과전형 | 2025 | 4.12 |
바이오시스템공학과 (스마트팜융합바이오시스템공학과) 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.13 |
바이오시스템공학과 (스마트팜융합바이오시스템공학과) 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.39 |
반도체물리학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.56 |
반도체물리학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.44 |
반도체물리학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.14 |
반도체물리학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 5.9 |
배터리융합공학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.06 |
배터리융합공학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.06 |
배터리융합공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.22 |
배터리융합공학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.3 |
부동산학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.21 |
부동산학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.98 |
분자생명과학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.78 |
분자생명과학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.98 |
분자생명과학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.65 |
분자생명과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.94 |
사회학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.01 |
사회학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.85 |
사회학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.93 |
사회학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.42 |
생명·환경융합학부 학생부교과전형 | 2025 | 3.58 |
생명·환경융합학부 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.17 |
생명·환경융합학부 학생부종합전형 | 2025 | 4.41 |
생명·환경융합학부 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.41 |
생명건강공학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.68 |
생명건강공학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.9 |
생명건강공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.04 |
생명건강공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.86 |
생명과학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.33 |
생명과학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.59 |
생명과학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.15 |
생명과학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.38 |
생물의소재공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.69 |
생물의소재공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.52 |
생물의소재공학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.79 |
생물의소재공학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.04 |
생물자원과학부 학생부교과전형 | 2025 | 3.78 |
생물자원과학부 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.38 |
생물자원과학부 학생부종합전형 | 2025 | 4.4 |
생물자원과학부 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.48 |
생태조경디자인학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.89 |
생태조경디자인학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.76 |
생태조경디자인학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.84 |
생태조경디자인학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.79 |
수의학과 학생부교과전형 | 2025 | 1.28 |
수의학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 1.5 |
수의학과 학생부종합전형 | 2025 | 1.55 |
수학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.41 |
수학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.26 |
수학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.73 |
수학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.05 |
수학교육과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.36 |
수학교육과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.3 |
수학교육과 학생부교과전형 | 2025 | 2.81 |
스마트산업공학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.32 |
스마트산업공학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.12 |
스마트산업공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.91 |
스마트산업공학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.95 |
식품생명공학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.83 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.46 |
식품생명공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.74 |
식품생명공학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.09 |
약학과 학생부종합전형(면접형) | 2025 | 1.33 |
약학과 학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 1.48 |
