대학
인하대학교
인천광역시·사립·4년제·2027학년도 모집단위 58개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
362건 · 표의 숫자는 내신 등급이에요. 1에 가까울수록 좋은 성적이에요.
| 학과 · 전형 | 70%컷 |
|---|---|
간호학과 학생부종합전형 | 2.29 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.91 |
건축학부 학생부종합전형(서류형) | 2.7 |
건축학부 학생부종합전형 | 3.01 |
건축학부 학생부교과전형 | 2.31 |
경영학과 학생부종합전형 | 2.7 |
경영학과 학생부종합전형(서류형) | 2.42 |
경영학과 학생부교과전형 | 2.26 |
경제학과 학생부종합전형(서류형) | 2.64 |
경제학과 학생부종합전형 | 3.02 |
경제학과 학생부교과전형 | 2.22 |
고분자공학과 학생부교과전형 | 2.09 |
고분자공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.54 |
고분자공학과 학생부종합전형 | 2.96 |
공간정보공학과 학생부교과전형 | 2.19 |
공간정보공학과 학생부종합전형 | 3.33 |
교육학과 학생부종합전형 | 2.67 |
교육학과 학생부교과전형 | 2.28 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2.3 |
국어교육과 학생부종합전형 | 2.51 |
국제통상학과 학생부종합전형 | 3.1 |
국제통상학과 학생부교과전형 | 2.14 |
국제통상학과 학생부종합전형(서류형) | 2.63 |
기계공학과 학생부교과전형 | 2.08 |
기계공학과 학생부종합전형 | 2.71 |
기계공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.54 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2.48 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형 | 3.16 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형(서류형) | 2.42 |
디자인테크놀로지학과 학생부종합전형 | 3.46 |
디자인테크놀로지학과 학생부종합전형(서류형) | 2.56 |
문화콘텐츠문화경영학과 학생부종합전형 | 2.83 |
문화콘텐츠문화경영학과 학생부종합전형(서류형) | 2.57 |
문화콘텐츠문화경영학과 학생부교과전형 | 2.26 |
물리학과 학생부교과전형 | 2.33 |
물리학과 학생부종합전형 | 3.2 |
물리학과 학생부종합전형(서류형) | 2.61 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형(서류형) | 2.68 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2.57 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 2.15 |
바이오식품공학과 학생부종합전형 | 2.58 |
반도체시스템공학과 학생부교과전형 | 2.13 |
반도체시스템공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.56 |
반도체시스템공학과 학생부종합전형 | 2.74 |
사학과 학생부교과전형 | 2.39 |
사학과 학생부종합전형(서류형) | 2.63 |
사학과 학생부종합전형 | 2.96 |
사회교육과 학생부종합전형 | 2.48 |
사회교육과 학생부교과전형 | 2.2 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2.36 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 3.13 |
사회인프라공학과 학생부교과전형 | 2.26 |
사회인프라공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.93 |
사회인프라공학과 학생부종합전형 | 3.46 |
산업경영공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.54 |
산업경영공학과 학생부교과전형 | 2.23 |
산업경영공학과 학생부종합전형 | 2.71 |
생명공학과 학생부교과전형 | 1.79 |
생명공학과 학생부종합전형 | 2.21 |
생명과학과 학생부교과전형 | 1.82 |
생명과학과 학생부종합전형 | 2.43 |
소비자학과 학생부종합전형 | 3.03 |
소비자학과 학생부교과전형 | 2.25 |
소비자학과 학생부종합전형(서류형) | 2.69 |
수학과 학생부종합전형(서류형) | 2.59 |
수학과 학생부종합전형 | 2.84 |
수학과 학생부교과전형 | 2.24 |
수학교육과 학생부종합전형 | 2.35 |
수학교육과 학생부교과전형 | 1.95 |
스마트모빌리티공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.73 |
스마트모빌리티공학과 학생부종합전형 | 3.06 |
스마트모빌리티공학과 학생부교과전형 | 2.36 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 2.81 |
식품영양학과 학생부종합전형(서류형) | 2.71 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2.37 |
신소재공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.41 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 2.52 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 2 |
아동심리학과 학생부종합전형(서류형) | 2.87 |
아동심리학과 학생부교과전형 | 2.38 |
아동심리학과 학생부종합전형 | 2.94 |
아태물류학부 학생부종합전형(서류형) | 2.25 |
아태물류학부 학생부교과전형 | 2.03 |
아태물류학부 학생부종합전형 | 2.74 |
에너지자원공학과 학생부종합전형 | 2.99 |
영미유럽인문융합학부 학생부종합전형 | 4.63 |
영미유럽인문융합학부 학생부종합전형(서류형) | 2.99 |
영미유럽인문융합학부 학생부교과전형 | 2.38 |
영어교육과 학생부교과전형 | 2.23 |
영어교육과 학생부종합전형 | 2.68 |
의류디자인학과(일반) 학생부종합전형(서류형) | 2.74 |
의류디자인학과(일반) 학생부교과전형 | 2.54 |
의류디자인학과(일반) 학생부종합전형 | 3.05 |
의예과 학생부교과전형 | 1 |
의예과 학생부종합전형 | 1.14 |
이차전지공학전공 (이차전지융합학과) 학생부종합전형 | 2.74 |
이차전지공학전공 (이차전지융합학과) 학생부종합전형(서류형) | 2.24 |
이차전지공학전공 (이차전지융합학과) 학생부교과전형 | 2.22 |
인공지능공학과 학생부종합전형 | 2.92 |
인공지능공학과 학생부교과전형 | 2.09 |
일본언어문화학과 학생부종합전형 | 3.48 |
일본언어문화학과 학생부교과전형 | 2.49 |
일본언어문화학과 학생부종합전형(서류형) | 3.3 |
자유전공융합학부 학생부교과전형 | 2 |
전기전자공학부 학생부교과전형 | 1.95 |
전기전자공학부 학생부종합전형 | 2.82 |
전기전자공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.28 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2.35 |
정치외교학과 학생부종합전형 | 3.48 |
정치외교학과 학생부종합전형(서류형) | 2.77 |
조선해양공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.82 |
조선해양공학과 학생부종합전형 | 3.25 |
조선해양공학과 학생부교과전형 | 2.27 |
중국학과 학생부종합전형 | 4.98 |
중국학과 학생부종합전형(서류형) | 3.34 |
중국학과 학생부교과전형 | 2.52 |
철학과 학생부교과전형 | 2.24 |
철학과 학생부종합전형(서류형) | 2.64 |
철학과 학생부종합전형 | 2.78 |
첨단바이오의약학과 학생부종합전형 | 2.25 |
체육교육과 학생부종합전형 | 2.72 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 2.28 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.48 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 2.68 |
통계학과 학생부종합전형 | 3.15 |
통계학과 학생부교과전형 | 2.24 |
통계학과 학생부종합전형(서류형) | 2.74 |
파이낸스경영학과 학생부교과전형 | 2.36 |
파이낸스경영학과 학생부종합전형 | 3.11 |
한국어문학과 학생부종합전형 | 3.3 |
한국어문학과 학생부교과전형 | 2.46 |
한국어문학과 학생부종합전형(서류형) | 2.73 |
항공우주공학과 학생부교과전형 | 1.92 |
항공우주공학과 학생부종합전형 | 2.49 |
항공우주공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.24 |
해양과학과 학생부종합전형(서류형) | 2.74 |
해양과학과 학생부교과전형 | 2.08 |
해양과학과 학생부종합전형 | 2.88 |
행정학과 학생부종합전형 | 3.01 |
행정학과 학생부교과전형 | 2.29 |
행정학과 학생부종합전형(서류형) | 2.58 |
화학공학전공 (화학공학과) 학생부교과전형 | 2.03 |
화학공학전공 (화학공학과) 학생부종합전형(서류형) | 1.95 |
화학공학전공 (화학공학과) 학생부종합전형 | 2.47 |
화학과 학생부종합전형 | 2.64 |
화학과 학생부교과전형 | 2.01 |
화학과 학생부종합전형(서류형) | 2.18 |
환경공학과 학생부교과전형 | 2.18 |
환경공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.37 |
환경공학과 학생부종합전형 | 2.71 |
간호학과 학생부종합전형 | 2.42 |
간호학과 학생부교과전형 | 2 |
건축학부 학생부종합전형 | 2.94 |
건축학부 학생부교과전형 | 2.49 |
경영학과 학생부종합전형 | 3.16 |
경영학과 학생부교과전형 | 2.34 |
경제학과 학생부교과전형 | 2.53 |
경제학과 학생부종합전형 | 3.28 |
고분자공학과 학생부종합전형 | 2.73 |
고분자공학과 학생부교과전형 | 2.4 |
공간정보공학과 학생부교과전형 | 2.52 |
공간정보공학과 학생부종합전형 | 3.73 |
교육학과 학생부종합전형 | 2.62 |
교육학과 학생부교과전형 | 2.48 |
국어교육과 학생부종합전형 | 2.54 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2.45 |
국제통상학과 학생부종합전형 | 3.34 |
국제통상학과 학생부교과전형 | 2.49 |
기계공학과 학생부종합전형 | 2.86 |
기계공학과 학생부교과전형 | 2.36 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2.33 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형 | 3.31 |
디자인테크놀로지학과 학생부종합전형 | 3.02 |
문화콘텐츠문화경영학과 학생부종합전형 | 2.87 |
문화콘텐츠문화경영학과 학생부교과전형 | 2.51 |
물리학과 학생부교과전형 | 2.45 |
물리학과 학생부종합전형 | 3.17 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2.67 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 2.48 |
반도체시스템공학과 학생부교과전형 | 2.26 |
반도체시스템공학과 학생부종합전형 | 2.91 |
사학과 학생부교과전형 | 2.55 |
사학과 학생부종합전형 | 3.4 |
사회교육과 학생부종합전형 | 2.51 |
사회교육과 학생부교과전형 | 2.21 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 2.87 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2.77 |
사회인프라공학과 학생부종합전형 | 3.63 |
사회인프라공학과 학생부교과전형 | 2.58 |
산업경영공학과 학생부교과전형 | 2.46 |
산업경영공학과 학생부종합전형 | 3.29 |
생명공학과 학생부교과전형 | 1.92 |
생명공학과 학생부종합전형 | 2.25 |
생명과학과 학생부교과전형 | 2.09 |
생명과학과 학생부종합전형 | 2.45 |
소비자학과 학생부교과전형 | 2.79 |
소비자학과 학생부종합전형 | 3.07 |
수학과 학생부교과전형 | 2.48 |
수학과 학생부종합전형 | 2.94 |
수학교육과 학생부교과전형 | 2.18 |
수학교육과 학생부종합전형 | 2.62 |
스마트모빌리티공학과 학생부종합전형 | 3.14 |
스마트모빌리티공학과 학생부교과전형 | 2.44 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2.67 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 2.89 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 2.21 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 2.7 |
아동심리학과 학생부종합전형 | 2.99 |
아동심리학과 학생부교과전형 | 2.47 |
아태물류학부 학생부종합전형 | 3.32 |
아태물류학부 학생부교과전형 | 2.19 |
에너지자원공학과 학생부종합전형 | 2.91 |
영미유럽인문융합학부 학생부교과전형 | 2.62 |
영미유럽인문융합학부 학생부종합전형 | 4.76 |
영어교육과 학생부교과전형 | 1.98 |
영어교육과 학생부종합전형 | 2.68 |
의류디자인학과(일반) 학생부종합전형 | 3.35 |
의류디자인학과(일반) 학생부교과전형 | 2.58 |
의예과 학생부종합전형 | 1.41 |
의예과 학생부교과전형 | 1.13 |
이차전지공학전공 (이차전지융합학과) 학생부교과전형 | 2.69 |
이차전지공학전공 (이차전지융합학과) 학생부종합전형 | 3.45 |
인공지능공학과 학생부교과전형 | 2.29 |
인공지능공학과 학생부종합전형 | 2.95 |
일본언어문화학과 학생부종합전형 | 5.09 |
일본언어문화학과 학생부교과전형 | 2.62 |
자유전공융합학부 학생부교과전형 | 2.21 |
전기전자공학부 학생부교과전형 | 2.32 |
전기전자공학부 학생부종합전형 | 2.68 |
정치외교학과 학생부종합전형 | 3.05 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2.45 |
조선해양공학과 학생부종합전형 | 3.57 |
조선해양공학과 학생부교과전형 | 2.63 |
중국학과 학생부종합전형 | 4.01 |
중국학과 학생부교과전형 | 2.66 |
철학과 학생부교과전형 | 2.61 |
철학과 학생부종합전형 | 3 |
첨단바이오의약학과 학생부종합전형 | 2.54 |
체육교육과 학생부종합전형 | 2.66 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 2.44 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 2.55 |
통계학과 학생부교과전형 | 2.6 |
통계학과 학생부종합전형 | 3.2 |
파이낸스경영학과 학생부교과전형 | 2.59 |
파이낸스경영학과 학생부종합전형 | 3.23 |
한국어문학과 학생부종합전형 | 3.34 |
한국어문학과 학생부교과전형 | 2.7 |
항공우주공학과 학생부교과전형 | 2.3 |
항공우주공학과 학생부종합전형 | 2.74 |
해양과학과 학생부종합전형 | 2.83 |
해양과학과 학생부교과전형 | 2.34 |
행정학과 학생부종합전형 | 3.11 |
행정학과 학생부교과전형 | 2.54 |
화학공학전공 (화학공학과) 학생부교과전형 | 2 |
화학공학전공 (화학공학과) 학생부종합전형 | 2.44 |
화학과 학생부종합전형 | 2.73 |
화학과 학생부교과전형 | 2.28 |
환경공학과 학생부종합전형 | 2.71 |
환경공학과 학생부교과전형 | 2.31 |
간호학과 학생부교과전형 | 2.16 |
간호학과 학생부종합전형 | 2.46 |
건축학부 학생부교과전형 | 2.79 |
건축학부 학생부종합전형 | 3.07 |
경영학과 학생부교과전형 | 2.52 |
경영학과 학생부종합전형 | 2.93 |
경제학과 학생부종합전형 | 2.88 |
경제학과 학생부교과전형 | 2.49 |
고분자공학과 학생부종합전형 | 2.9 |
고분자공학과 학생부교과전형 | 2.33 |
공간정보공학과 학생부교과전형 | 2.68 |
공간정보공학과 학생부종합전형 | 3.42 |
교육학과 학생부교과전형 | 2.33 |
교육학과 학생부종합전형 | 2.55 |
국어교육과 학생부종합전형 | 2.44 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2.3 |
국제통상학과 학생부교과전형 | 2.56 |
국제통상학과 학생부종합전형 | 3.32 |
기계공학과 학생부교과전형 | 2.49 |
기계공학과 학생부종합전형 | 3.03 |
데이터사이언스학과 학생부종합전형 | 3.14 |
데이터사이언스학과 학생부교과전형 | 2.47 |
디자인테크놀로지학과 학생부종합전형 | 3.49 |
문화콘텐츠문화경영학과 학생부종합전형 | 2.97 |
문화콘텐츠문화경영학과 학생부교과전형 | 2.63 |
물리학과 학생부종합전형 | 3.34 |
물리학과 학생부교과전형 | 2.97 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2.71 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 2.46 |
반도체시스템공학과 학생부교과전형 | 2.65 |
반도체시스템공학과 학생부종합전형 | 3.09 |
사학과 학생부종합전형 | 3 |
사학과 학생부교과전형 | 2.66 |
사회교육과 학생부교과전형 | 2.29 |
사회교육과 학생부종합전형 | 2.75 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2.68 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 2.84 |
사회인프라공학과 학생부종합전형 | 3.31 |
사회인프라공학과 학생부교과전형 | 2.78 |
산업경영공학과 학생부교과전형 | 2.57 |
산업경영공학과 학생부종합전형 | 3.22 |
생명공학과 학생부교과전형 | 2.29 |
생명공학과 학생부종합전형 | 2.35 |
생명과학과 학생부교과전형 | 2.08 |
생명과학과 학생부종합전형 | 2.67 |
소비자학과 학생부교과전형 | 2.48 |
소비자학과 학생부종합전형 | 3.17 |
수학과 학생부교과전형 | 2.66 |
수학과 학생부종합전형 | 3.11 |
수학교육과 학생부교과전형 | 2.2 |
수학교육과 학생부종합전형 | 2.45 |
스마트모빌리티공학과 학생부교과전형 | 2.57 |
스마트모빌리티공학과 학생부종합전형 | 3.08 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 3.43 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2.53 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 2.31 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 2.73 |
아동심리학과 학생부교과전형 | 2.55 |
아동심리학과 학생부종합전형 | 3.09 |
아태물류학부 학생부종합전형 | 3.33 |
아태물류학부 학생부교과전형 | 2.4 |
에너지자원공학과 학생부종합전형 | 2.72 |
영어교육과 학생부종합전형 | 2.52 |
영어교육과 학생부교과전형 | 3.29 |
의류디자인학과(일반) 학생부종합전형 | 3.34 |
의류디자인학과(일반) 학생부교과전형 | 2.73 |
의예과 학생부교과전형 | 1.1 |
의예과 학생부종합전형 | 1.08 |
인공지능공학과 학생부종합전형 | 2.68 |
인공지능공학과 학생부교과전형 | 2.42 |
일본언어문화학과 학생부종합전형 | 3.67 |
일본언어문화학과 학생부교과전형 | 2.8 |
전기전자공학부 학생부종합전형 | 2.62 |
전기전자공학부 학생부교과전형 | 2.05 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 2.74 |
정치외교학과 학생부종합전형 | 4.75 |
조선해양공학과 학생부종합전형 | 3.8 |
조선해양공학과 학생부교과전형 | 2.85 |
중국학과 학생부종합전형 | 5.4 |
중국학과 학생부교과전형 | 3 |
철학과 학생부교과전형 | 3.06 |
철학과 학생부종합전형 | 3.12 |
체육교육과 학생부종합전형 | 2.64 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 2.38 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 2.7 |
통계학과 학생부종합전형 | 3.03 |
통계학과 학생부교과전형 | 3.1 |
파이낸스경영학과 학생부교과전형 | 2.59 |
파이낸스경영학과 학생부종합전형 | 3.48 |
한국어문학과 학생부종합전형 | 3.46 |
한국어문학과 학생부교과전형 | 2.76 |
항공우주공학과 학생부종합전형 | 2.69 |
항공우주공학과 학생부교과전형 | 2.55 |
해양과학과 학생부교과전형 | 2.53 |
해양과학과 학생부종합전형 | 3.33 |
행정학과 학생부종합전형 | 3.29 |
행정학과 학생부교과전형 | 2.82 |
화학공학전공 (화학공학과) 학생부종합전형 | 2.49 |
화학공학전공 (화학공학과) 학생부교과전형 | 2.03 |
화학과 학생부교과전형 | 2.47 |
화학과 학생부종합전형 | 2.73 |
환경공학과 학생부교과전형 | 2.46 |
환경공학과 학생부종합전형 | 2.78 |
여기 보이는 수치는 지난 학년도의 결과예요. 올해도 같으리라는 보장은 없으니 참고로만 봐 주시고, 내 등급으로 어디까지 지원해 볼 만한지 궁금하시면 대화에서 내신을 알려 주세요. 함께 따져 볼게요.