대학
한양대학교
서울특별시·사립·4년제·2027학년도 모집단위 57개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
360건 · 표의 숫자는 내신 등급이에요. 1에 가까울수록 좋은 성적이에요.
| 학과 · 전형 | 70%컷 |
|---|---|
간호학과 학생부종합전형(서류형) | 2.94 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.53 |
건설환경공학과 학생부교과전형 | 1.51 |
건설환경공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.65 |
건축공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.49 |
건축공학부 학생부교과전형 | 1.52 |
건축학부 학생부교과전형 | 1.52 |
건축학부 학생부종합전형(서류형) | 4.36 |
경영학부 학생부종합전형(서류형) | 2.83 |
경영학부 학생부교과전형 | 1.6 |
경영학부 학생부종합전형 | 3.51 |
경제금융학부 학생부종합전형 | 2.88 |
경제금융학부 학생부교과전형 | 1.55 |
경제금융학부 학생부종합전형(서류형) | 3.27 |
관광학부 학생부종합전형(서류형) | 2.98 |
관광학부 학생부교과전형 | 1.6 |
관광학부 학생부종합전형 | 3.89 |
교육공학과 학생부종합전형(면접형) | 3.27 |
교육공학과 학생부교과전형 | 1.67 |
교육학과 학생부종합전형(면접형) | 3.38 |
교육학과 학생부교과전형 | 1.66 |
국어교육과 학생부교과전형 | 1.66 |
국어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2.7 |
국어국문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.54 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 1.79 |
국제학부 학생부종합전형(서류형) | 3.36 |
국제학부 학생부종합전형 | 3.56 |
기계공학부 학생부교과전형 | 1.41 |
기계공학부 학생부종합전형(면접형) | 4.86 |
기계공학부 학생부종합전형(서류형) | 3.07 |
기계공학부 학생부종합전형 | 1.92 |
데이터사이언스학부 학생부종합전형(서류형) | 2.39 |
데이터사이언스학부 학생부교과전형 | 1.5 |
데이터사이언스학부 학생부종합전형 | 1.9 |
데이터사이언스학부 학생부종합전형(면접형) | 4.87 |
도시공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.68 |
도시공학과 학생부교과전형 | 1.51 |
독어독문학과 학생부교과전형 | 1.75 |
독어독문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.9 |
물리학과 학생부교과전형 | 1.53 |
물리학과 학생부종합전형(서류형) | 2.45 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형(서류형) | 3.58 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2.43 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 1.5 |
미래자동차공학과 학생부교과전형 | 1.46 |
미래자동차공학과 학생부종합전형(면접형) | 4.4 |
미래자동차공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.82 |
바이오메디컬공학전공 학생부종합전형(서류형) | 3.23 |
바이오메디컬공학전공 학생부종합전형(면접형) | 2.65 |
바이오메디컬공학전공 학생부종합전형 | 1.57 |
반도체공학과 학생부교과전형 | 1.16 |
반도체공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.17 |
사학과 학생부교과전형 | 1.67 |
사학과 학생부종합전형(서류형) | 3.16 |
사회학과 학생부교과전형 | 1.66 |
사회학과 학생부종합전형(서류형) | 3.6 |
산업공학과 학생부교과전형 | 1.45 |
산업공학과 학생부종합전형(서류형) | 1.71 |
생명공학과 학생부교과전형 | 1.4 |
생명공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.44 |
생명과학과 학생부종합전형(서류형) | 3.38 |
생명과학과 학생부교과전형 | 1.45 |
수학과 학생부교과전형 | 1.55 |
수학과 학생부종합전형(서류형) | 2.93 |
수학교육과 학생부종합전형(면접형) | 2.01 |
수학교육과 학생부교과전형 | 1.55 |
스포츠매니지먼트전공 학생부종합전형(서류형) | 1.94 |
스포츠사이언스전공 학생부종합전형(서류형) | 1.78 |
식품영양학과 학생부종합전형(서류형) | 2.38 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 1.51 |
신소재공학부 학생부종합전형 | 1.93 |
신소재공학부 학생부교과전형 | 1.36 |
신소재공학부 학생부종합전형(면접형) | 4.41 |
신소재공학부 학생부종합전형(서류형) | 3.05 |
실내건축디자인학과 학생부종합전형(서류형) | 3.46 |
실내건축디자인학과 학생부교과전형 | 1.63 |
에너지공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.24 |
에너지공학과 학생부교과전형 | 1.51 |
에너지공학과 학생부종합전형(면접형) | 5.06 |
연극영화학과(영화전공) 학생부종합전형(서류형) | 2.18 |
영어교육과 학생부종합전형(면접형) | 2.07 |
영어교육과 학생부교과전형 | 1.78 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 1.61 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 3.42 |
영어영문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.49 |
원자력공학과 학생부교과전형 | 1.49 |
원자력공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.5 |
유기나노공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.45 |
유기나노공학과 학생부교과전형 | 1.4 |
융합전자공학부 학생부종합전형(면접형) | 4.82 |
융합전자공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.62 |
융합전자공학부 학생부종합전형 | 2.59 |
융합전자공학부 학생부교과전형 | 1.37 |
의류학과 학생부교과전형 | 1.73 |
의류학과 학생부종합전형(서류형) | 3.33 |
의예과 학생부종합전형 | 1.25 |
자원환경공학과 학생부교과전형 | 1.61 |
자원환경공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.82 |
전기공학전공 학생부종합전형 | 2.08 |
전기공학전공 학생부종합전형(면접형) | 4.16 |
전기공학전공 학생부종합전형(서류형) | 2.38 |
전기공학전공 학생부교과전형 | 1.48 |
정보시스템학과(상경) 학생부종합전형(서류형) | 3.04 |
정보시스템학과(상경) 학생부교과전형 | 1.45 |
정책학과 학생부교과전형 | 1.64 |
정책학과 학생부종합전형(서류형) | 3.56 |
정책학과 학생부종합전형 | 3.57 |
정치외교학과 학생부종합전형(서류형) | 1.77 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 1.71 |
중어중문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.99 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 1.73 |
철학과 학생부교과전형 | 1.71 |
철학과 학생부종합전형(서류형) | 3.63 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부종합전형 | 2.47 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부교과전형 | 1.8 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부종합전형(서류형) | 2.54 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부종합전형(면접형) | 4.86 |
파이낸스경영학과 학생부종합전형 | 3.16 |
파이낸스경영학과 학생부종합전형(서류형) | 3.17 |
파이낸스경영학과 학생부교과전형 | 1.61 |
한양인터칼리지학부 학생부교과전형 | 1.42 |
한양인터칼리지학부(인문) 학생부종합전형(서류형) | 3.33 |
한양인터칼리지학부(인문) 학생부종합전형 | 3.54 |
한양인터칼리지학부(자연) 학생부종합전형(서류형) | 2.54 |
한양인터칼리지학부(자연) 학생부종합전형(면접형) | 4.46 |
한양인터칼리지학부(자연) 학생부종합전형 | 2.28 |
행정학과 학생부교과전형 | 1.65 |
행정학과 학생부종합전형(서류형) | 2.32 |
화학공학과 학생부종합전형(서류형) | 1.77 |
화학공학과 학생부교과전형 | 1.43 |
화학공학과 학생부종합전형(면접형) | 4.63 |
화학공학과 학생부종합전형 | 1.91 |
화학과 학생부종합전형(서류형) | 2.75 |
화학과 학생부교과전형 | 1.48 |
간호학과 학생부종합전형(서류형) | 1.87 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.51 |
건설환경공학과 학생부교과전형 | 1.66 |
건설환경공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.95 |
건축공학부 학생부종합전형(서류형) | 1.92 |
건축공학부 학생부교과전형 | 1.79 |
건축학부 학생부종합전형(서류형) | 3.54 |
건축학부 학생부교과전형 | 1.5 |
경영학부 학생부교과전형 | 1.57 |
경영학부 학생부종합전형 | 3.46 |
경영학부 학생부종합전형(서류형) | 3.53 |
경제금융학부 학생부종합전형 | 3.46 |
경제금융학부 학생부종합전형(서류형) | 3.59 |
경제금융학부 학생부교과전형 | 1.67 |
관광학부 학생부종합전형(서류형) | 3.81 |
관광학부 학생부교과전형 | 1.8 |
관광학부 학생부종합전형 | 2.07 |
교육공학과 학생부종합전형(면접형) | 3.54 |
교육공학과 학생부교과전형 | 1.8 |
교육학과 학생부교과전형 | 1.79 |
교육학과 학생부종합전형(면접형) | 3.61 |
국어교육과 학생부교과전형 | 1.83 |
국어교육과 학생부종합전형(면접형) | 1.68 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 1.53 |
국어국문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.57 |
국제학부 학생부종합전형 | 3.78 |
국제학부 학생부종합전형(서류형) | 3.86 |
기계공학부 학생부종합전형(서류형) | 4 |
기계공학부 학생부종합전형 | 2.6 |
기계공학부 학생부교과전형 | 1.54 |
데이터사이언스학부 학생부종합전형(서류형) | 2.88 |
데이터사이언스학부 학생부교과전형 | 1.46 |
데이터사이언스학부 학생부종합전형 | 2.56 |
도시공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.14 |
도시공학과 학생부교과전형 | 1.58 |
독어독문학과 학생부교과전형 | 2 |
독어독문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.56 |
물리학과 학생부종합전형(서류형) | 3.16 |
물리학과 학생부교과전형 | 1.65 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 1.94 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 1.58 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형(서류형) | 3.29 |
미래자동차공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.88 |
미래자동차공학과 학생부교과전형 | 1.48 |
바이오메디컬공학전공 학생부종합전형 | 2.43 |
바이오메디컬공학전공 학생부종합전형(서류형) | 2.26 |
반도체공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.02 |
반도체공학과 학생부교과전형 | 1.28 |
사학과 학생부교과전형 | 2.15 |
사학과 학생부종합전형(서류형) | 4.22 |
사회학과 학생부종합전형(서류형) | 2.75 |
사회학과 학생부교과전형 | 1.64 |
산업공학과 학생부교과전형 | 1.47 |
산업공학과 학생부종합전형(서류형) | 1.73 |
생명공학과 학생부교과전형 | 1.3 |
생명공학과 학생부종합전형(서류형) | 1.34 |
생명과학과 학생부교과전형 | 1.51 |
생명과학과 학생부종합전형(서류형) | 1.45 |
수학과 학생부종합전형(서류형) | 2.9 |
수학과 학생부교과전형 | 1.58 |
수학교육과 학생부종합전형(면접형) | 1.74 |
수학교육과 학생부교과전형 | 1.62 |
스포츠매니지먼트전공 학생부종합전형(서류형) | 1.94 |
스포츠사이언스전공 학생부종합전형(서류형) | 2 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 1.66 |
식품영양학과 학생부종합전형(서류형) | 2.7 |
신소재공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.79 |
신소재공학부 학생부교과전형 | 1.53 |
신소재공학부 학생부종합전형 | 2.96 |
실내건축디자인학과 학생부종합전형(서류형) | 3.48 |
실내건축디자인학과 학생부교과전형 | 1.96 |
에너지공학과 학생부교과전형 | 1.72 |
에너지공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.95 |
연극영화학과(영화전공) 학생부종합전형(서류형) | 2.05 |
영어교육과 학생부교과전형 | 1.48 |
영어교육과 학생부종합전형(면접형) | 1.69 |
영어영문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.04 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 1.73 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 2.15 |
원자력공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.89 |
원자력공학과 학생부교과전형 | 1.67 |
유기나노공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.36 |
유기나노공학과 학생부교과전형 | 1.43 |
융합전자공학부 학생부종합전형 | 2.79 |
융합전자공학부 학생부교과전형 | 1.49 |
융합전자공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.9 |
의류학과 학생부종합전형(서류형) | 4.14 |
의류학과 학생부교과전형 | 1.98 |
의예과 학생부종합전형 | 1.51 |
의예과 학생부종합전형(면접형) | 1.51 |
자원환경공학과 학생부교과전형 | 1.45 |
자원환경공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.3 |
전기공학전공 학생부종합전형(서류형) | 3.66 |
전기공학전공 학생부종합전형 | 2.5 |
전기공학전공 학생부교과전형 | 1.57 |
정보시스템학과(상경) 학생부교과전형 | 1.75 |
정보시스템학과(상경) 학생부종합전형(서류형) | 2.64 |
정책학과 학생부종합전형 | 3.62 |
정책학과 학생부종합전형(서류형) | 3.64 |
정책학과 학생부교과전형 | 1.64 |
정치외교학과 학생부종합전형(서류형) | 3.39 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 1.65 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 1.98 |
중어중문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.48 |
철학과 학생부교과전형 | 2.03 |
철학과 학생부종합전형(서류형) | 1.74 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부종합전형 | 2.41 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부종합전형(서류형) | 3.17 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부교과전형 | 1.34 |
파이낸스경영학과 학생부종합전형 | 3.07 |
파이낸스경영학과 학생부종합전형(서류형) | 3.22 |
파이낸스경영학과 학생부교과전형 | 1.61 |
한양인터칼리지학부 학생부교과전형 | 1.53 |
한양인터칼리지학부(인문) 학생부종합전형 | 3.79 |
한양인터칼리지학부(인문) 학생부종합전형(서류형) | 3.35 |
한양인터칼리지학부(자연) 학생부종합전형 | 2.98 |
한양인터칼리지학부(자연) 학생부종합전형(서류형) | 2.84 |
행정학과 학생부교과전형 | 1.72 |
행정학과 학생부종합전형(서류형) | 3.36 |
화학공학과 학생부종합전형(서류형) | 1.87 |
화학공학과 학생부교과전형 | 1.34 |
화학공학과 학생부종합전형 | 2.03 |
화학과 학생부종합전형(서류형) | 2.79 |
화학과 학생부교과전형 | 1.55 |
간호학과 학생부종합전형(서류형) | 2.53 |
간호학과 학생부교과전형 | 1.24 |
건설환경공학과 학생부종합전형(서류형) | 4.76 |
건설환경공학과 학생부교과전형 | 1.4 |
건축공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.82 |
건축공학부 학생부교과전형 | 1.37 |
건축학부 학생부종합전형(서류형) | 3.45 |
건축학부 학생부교과전형 | 1.33 |
경영학부 학생부교과전형 | 1.55 |
경영학부 학생부종합전형(서류형) | 2.76 |
경제금융학부 학생부종합전형(서류형) | 3.37 |
경제금융학부 학생부교과전형 | 1.4 |
관광학부 학생부종합전형(서류형) | 3.43 |
관광학부 학생부교과전형 | 1.44 |
교육공학과 학생부교과전형 | 1.43 |
교육공학과 학생부종합전형(면접형) | 3.67 |
교육학과 학생부종합전형(면접형) | 2.33 |
교육학과 학생부교과전형 | 1.27 |
국어교육과 학생부교과전형 | 1.34 |
국어교육과 학생부종합전형(면접형) | 3.11 |
국어국문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.13 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 1.48 |
국제학부 학생부종합전형(서류형) | 3.68 |
기계공학부 학생부교과전형 | 1.28 |
기계공학부 학생부종합전형(서류형) | 3.94 |
데이터사이언스학부 학생부교과전형 | 1.25 |
데이터사이언스학부 학생부종합전형(서류형) | 2.67 |
도시공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.96 |
도시공학과 학생부교과전형 | 1.44 |
독어독문학과 학생부종합전형(서류형) | 4.42 |
독어독문학과 학생부교과전형 | 1.47 |
물리학과 학생부교과전형 | 1.37 |
물리학과 학생부종합전형(서류형) | 3.71 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형(서류형) | 3.48 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 1.4 |
미래자동차공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.72 |
미래자동차공학과 학생부교과전형 | 1.31 |
바이오메디컬공학전공 학생부종합전형(서류형) | 2.16 |
반도체공학과 학생부교과전형 | 1.26 |
반도체공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.42 |
사학과 학생부교과전형 | 1.81 |
사학과 학생부종합전형(서류형) | 3.3 |
사회학과 학생부교과전형 | 1.47 |
사회학과 학생부종합전형(서류형) | 3 |
산업공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.36 |
산업공학과 학생부교과전형 | 1.34 |
생명공학과 학생부교과전형 | 1.27 |
생명공학과 학생부종합전형(서류형) | 1.27 |
생명과학과 학생부종합전형(서류형) | 1.58 |
생명과학과 학생부교과전형 | 1.26 |
수학과 학생부교과전형 | 1.43 |
수학과 학생부종합전형(서류형) | 1.67 |
수학교육과 학생부종합전형(면접형) | 2.07 |
수학교육과 학생부교과전형 | 1.17 |
스포츠매니지먼트전공 학생부종합전형(서류형) | 1.98 |
스포츠사이언스전공 학생부종합전형(서류형) | 2.1 |
식품영양학과 학생부종합전형(서류형) | 3.74 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 1.32 |
신소재공학부 학생부교과전형 | 1.23 |
신소재공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.24 |
실내건축디자인학과 학생부종합전형(서류형) | 3.62 |
실내건축디자인학과 학생부교과전형 | 1.49 |
에너지공학과 학생부교과전형 | 1.2 |
에너지공학과 학생부종합전형(서류형) | 1.88 |
연극영화학과(영화전공) 학생부종합전형(서류형) | 2.22 |
영어교육과 학생부교과전형 | 1.11 |
영어교육과 학생부종합전형(면접형) | 1.73 |
영어영문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.36 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 1.65 |
원자력공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.64 |
원자력공학과 학생부교과전형 | 1.31 |
유기나노공학과 학생부교과전형 | 1.34 |
유기나노공학과 학생부종합전형(서류형) | 2.72 |
융합전자공학부 학생부교과전형 | 1.23 |
융합전자공학부 학생부종합전형(서류형) | 2.56 |
의류학과 학생부교과전형 | 1.63 |
의류학과 학생부종합전형(서류형) | 3.28 |
의예과 학생부종합전형(면접형) | 1.41 |
자원환경공학과 학생부종합전형(서류형) | 3.51 |
자원환경공학과 학생부교과전형 | 1.48 |
전기공학전공 학생부종합전형(서류형) | 3.35 |
전기공학전공 학생부교과전형 | 1.32 |
정보시스템학과(상경) 학생부교과전형 | 1.25 |
정보시스템학과(상경) 학생부종합전형(서류형) | 3.72 |
정책학과 학생부종합전형(서류형) | 3.74 |
정책학과 학생부교과전형 | 1.36 |
정치외교학과 학생부종합전형(서류형) | 1.88 |
정치외교학과 학생부교과전형 | 1.35 |
중어중문학과 학생부종합전형(서류형) | 3.88 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 1.46 |
철학과 학생부교과전형 | 1.64 |
철학과 학생부종합전형(서류형) | 1.8 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부교과전형 | 1.22 |
컴퓨터소프트웨어학부 학생부종합전형(서류형) | 2.99 |
파이낸스경영학과 학생부교과전형 | 1.53 |
파이낸스경영학과 학생부종합전형(서류형) | 2.81 |
행정학과 학생부종합전형(서류형) | 3.39 |
행정학과 학생부교과전형 | 1.76 |
화학공학과 학생부교과전형 | 1.12 |
화학공학과 학생부종합전형(서류형) | 1.6 |
화학과 학생부교과전형 | 1.24 |
화학과 학생부종합전형(서류형) | 3.11 |
여기 보이는 수치는 지난 학년도의 결과예요. 올해도 같으리라는 보장은 없으니 참고로만 봐 주시고, 내 등급으로 어디까지 지원해 볼 만한지 궁금하시면 대화에서 내신을 알려 주세요. 함께 따져 볼게요.