학과
자율전공학부
인문계열·개설 대학 27곳·모집단위 46개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
170건 · 숫자는 내신 등급입니다. 1에 가까울수록 높습니다.
| 모집단위 · 전형 | 학년도 | 70%컷 |
|---|---|---|
자유전공학부 가톨릭대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.53 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.58 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.31 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.57 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.14 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.78 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.39 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.11 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.11 |
KU자유전공학부 건국대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.27 |
자율미래인재학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 5.72 |
자율미래인재학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 4.63 |
자율전공학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.73 |
자율전공학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.83 |
자율전공학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.04 |
첨단기술융합대학 자율학부2 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2026 | 3.08 |
첨단기술융합대학 자율학부2 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.58 |
첨단기술융합대학 자율학부2 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.57 |
첨단기술융합대학 자율학부2 경북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.07 |
자유전공학부 고려대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.56 |
자유전공학부 고려대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.3 |
SW융합계열광역 단국대학교·학생부종합전형(소프트웨어) | 2026 | 3.17 |
자유전공학부 덕성여자대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.16 |
자유전공학부 덕성여자대학교·학생부종합전형(면접형) | 2026 | 3.47 |
자유전공학부 덕성여자대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.26 |
자율전공학부(인문) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부교과전형 | 2026 | 2.42 |
자율전공학부(인문) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부종합전형(서류형) | 2026 | 3.11 |
자율전공학부(자연) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부교과전형 | 2026 | 2.27 |
자율전공학부(자연) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부종합전형(서류형) | 2026 | 3.06 |
자유전공학부 부산대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.73 |
자유전공학부 부산대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.46 |
자유전공학부 부산대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.68 |
첨단융합학부 부산대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.95 |
첨단융합학부 부산대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2026 | 3 |
첨단융합학부 부산대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.18 |
첨단융합학부 부산대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.17 |
자유전공(예체능계열) 상명대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.94 |
자유전공(이공계열) 상명대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.64 |
AI기반자유전공학부 서강대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.39 |
AI기반자유전공학부 서강대학교·학생부종합전형(2유형) | 2026 | 3.09 |
SCIENCE기반자유전공학부 서강대학교·학생부종합전형(2유형) | 2026 | 1.85 |
인문학기반자유전공학부 서강대학교·학생부종합전형(2유형) | 2026 | 2.38 |
인문학기반자유전공학부 서강대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.47 |
자유전공학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2026 | 2.19 |
자유전공학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.21 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2026 | 1.91 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.18 |
자유전공학부(인문) 서울시립대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.91 |
자유전공학부(자연) 서울시립대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.67 |
자유전공계열 성균관대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.51 |
자유전공계열 성균관대학교·학생부종합전형(성균인재) | 2026 | 2.96 |
창의융합학부(자유전공) 성신여자대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.19 |
자유전공학부 세종대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.17 |
자유전공학부(인문) 숭실대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.95 |
자유전공학부(자연) 숭실대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.95 |
자유전공학부(인문) 아주대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.3 |
자유전공학부(자연) 아주대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.93 |
글로벌인재학부 연세대학교·학생부종합전형[국제형(해외고/검정고시)] | 2026 | — |
글로벌인재학부 연세대학교·학생부종합전형(해외고·검정고시) | 2026 | — |
자유전공학부(인문) 인천대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.98 |
자유전공학부(인문) 인천대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.87 |
자유전공학부(자연) 인천대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.86 |
자유전공학부(자연) 인천대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.67 |
자유전공융합학부 인하대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2 |
자율전공학부(1년) 전남대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.75 |
자율전공학부(1년) 전남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.63 |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.22 |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.55 |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.41 |
융합자율전공학부1 전북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.47 |
융합자율전공학부1 전북대학교·학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.57 |
융합자율전공학부2 전북대학교·학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.91 |
융합자율전공학부2 전북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 4.09 |
자율전공융합학부 충남대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.74 |
자율전공융합학부 충남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.6 |
자유전공학부(서울) 한국외국어대학교·학생부종합전형(서류형) | 2026 | 2.29 |
자유전공학부(서울) 한국외국어대학교·학생부교과전형 | 2026 | — |
자유전공학부(서울) 한국외국어대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.25 |
LIONS자율전공학부 (자연계열) 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2026 | 2.5 |
LIONS자율전공학부 (자연계열) 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형 | 2026 | 3.09 |
LIONS자율전공학부 (전계열) 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2026 | 2.56 |
LIONS자율전공학부(전계열) 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형(면접형) | 2026 | 4.74 |
자유전공학부 가톨릭대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.53 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.35 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.44 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.53 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.46 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.56 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.79 |
KU자유전공학부 건국대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.76 |
자율미래인재학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 6.26 |
자율미래인재학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 6.6 |
자율전공학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.86 |
자율전공학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.38 |
자율전공학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.11 |
첨단기술융합대학 자율학부2 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2025 | 2.6 |
첨단기술융합대학 자율학부2 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.63 |
첨단기술융합대학 자율학부2 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.31 |
첨단기술융합대학 자율학부2 경북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.56 |
자유전공학부 고려대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.27 |
자유전공학부 고려대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.39 |
SW융합계열광역 단국대학교·학생부종합전형(소프트웨어) | 2025 | 3.32 |
자유전공학부 덕성여자대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.72 |
자유전공학부 덕성여자대학교·학생부종합전형(면접형) | 2025 | 3.44 |
자유전공학부 덕성여자대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.18 |
자율전공학부(인문) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부교과전형 | 2025 | 2.53 |
자율전공학부(인문) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부종합전형(서류형) | 2025 | 3.24 |
자율전공학부(자연) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부종합전형(서류형) | 2025 | 3.38 |
자율전공학부(자연) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부교과전형 | 2025 | 2.46 |
자유전공(예체능계열) 상명대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.4 |
자유전공(이공계열) 상명대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.9 |
AI기반자유전공학부 서강대학교·학생부종합전형(2유형) | 2025 | 3.37 |
AI기반자유전공학부 서강대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.48 |
인문학기반자유전공학부 서강대학교·학생부종합전형(2유형) | 2025 | 3.5 |
인문학기반자유전공학부 서강대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.64 |
자유전공학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2025 | 2.34 |
자유전공학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2025 | 1.26 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2025 | 1.26 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2025 | 2.01 |
자유전공학부(인문) 서울시립대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.87 |
자유전공학부(자연) 서울시립대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.77 |
자유전공계열 성균관대학교·학생부종합전형(성균인재) | 2025 | 3.5 |
자유전공계열 성균관대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.69 |
창의융합학부(자유전공) 성신여자대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.33 |
자유전공학부 세종대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.39 |
자유전공학부(인문) 숭실대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.13 |
자유전공학부(자연) 숭실대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.23 |
자유전공학부(인문) 아주대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.55 |
자유전공학부(자연) 아주대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.25 |
글로벌인재학부 연세대학교·학생부종합전형(해외고·검정고시) | 2025 | — |
자유전공학부(인문) 인천대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.96 |
자유전공학부(인문) 인천대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3 |
자유전공학부(자연) 인천대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.97 |
자유전공학부(자연) 인천대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.88 |
자유전공융합학부 인하대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.21 |
자율전공학부(1년) 전남대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.37 |
자율전공학부(1년) 전남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.85 |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.71 |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.58 |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.28 |
융합자율전공학부1 전북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 4.045 |
융합자율전공학부1 전북대학교·학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.516 |
융합자율전공학부2 전북대학교·학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 5.152 |
융합자율전공학부2 전북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 5.188 |
자율전공융합학부 충남대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.64 |
자유전공학부(서울) 한국외국어대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.76 |
자유전공학부(서울) 한국외국어대학교·학생부종합전형(서류형) | 2025 | 2.43 |
자유전공학부(서울) 한국외국어대학교·학생부교과전형 | 2025 | — |
LIONS자율전공학부 (자연계열) 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형 | 2025 | 3.1 |
LIONS자율전공학부 (자연계열) 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2025 | 2.6 |
LIONS자율전공학부 (전계열) 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2025 | 2.81 |
LIONS자율전공학부(전계열) 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형(면접형) | 2025 | 4.29 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부교과전형 | 2024 | 3.95 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.96 |
자유전공학부(인문계열) 강원대학교·학생부종합전형 | 2024 | 3.81 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부종합전형 | 2024 | 4.5 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 4.04 |
자유전공학부(자연계열) 강원대학교·학생부교과전형 | 2024 | 3.88 |
자유전공학부 고려대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.4 |
자유전공학부 고려대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.46 |
자율전공학부(인문) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부종합전형(서류형) | 2024 | 3.26 |
자율전공학부(인문) 명지대학교 인문캠퍼스·학생부교과전형 | 2024 | 2.44 |
자유전공학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2024 | 2.21 |
자유전공학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2024 | 1.28 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2024 | 2.65 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2024 | 1.29 |
글로벌인재학부 연세대학교·학생부종합전형(해외고·검정고시) | 2024 | — |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2024 | 3.49 |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부종합전형 | 2024 | 3.26 |
자율전공학부(4년) 전남대학교·학생부교과전형 | 2024 | 3.88 |
이 학과를 뽑는 대학 27곳펼치기
가톨릭대학교서울특별시
자유전공학부
강원대학교강원특별자치도
자유전공학부(인문계열) · 자유전공학부(자연계열)
건국대학교서울특별시
KU자유전공학부
경북대학교대구광역시
자율미래인재학부 · 자율전공학부 · 첨단기술융합대학 자율학부2
고려대학교서울특별시
자유전공학부
단국대학교경기도
SW융합계열광역 · 퇴계혁신칼리지
덕성여자대학교서울특별시
자유전공학부
명지대학교 인문캠퍼스서울특별시
자율전공학부(인문) · 자율전공학부(자연)
부산대학교부산광역시
자유전공학부 · 첨단융합학부
상명대학교서울특별시
자유전공(예체능계열) · 자유전공(이공계열)
서강대학교서울특별시
AI기반자유전공학부 · SCIENCE기반자유전공학부 · 인문학기반자유전공학부
서울대학교서울특별시
자유전공학부 · 첨단융합학부
서울시립대학교서울특별시
자유전공학부(인문) · 자유전공학부(자연)
성균관대학교서울특별시
자유전공계열
성신여자대학교서울특별시
창의융합학부(자유전공)
세종대학교서울특별시
자유전공학부
숙명여자대학교서울특별시
자유전공학부
숭실대학교서울특별시
자유전공학부(인문) · 자유전공학부(자연)
아주대학교경기도
자유전공학부(인문) · 자유전공학부(자연)
연세대학교서울특별시
글로벌인재학부
인천대학교인천광역시
자유전공학부(인문) · 자유전공학부(자연)
인하대학교인천광역시
자유전공융합학부
전남대학교전남광주통합특별시
자율전공학부(1년) · 자율전공학부(4년)
전북대학교전북특별자치도
융합자율전공학부1 · 융합자율전공학부2
충남대학교대전광역시
자율전공융합학부
한국외국어대학교서울특별시
자유전공학부(서울)
한양대학교 ERICA캠퍼스경기도
LIONS자율전공학부 (자연계열) · LIONS자율전공학부 (전계열) · LIONS자율전공학부(전계열)