대학
전북대학교
전북특별자치도·국립·4년제·2027학년도 모집단위 39개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
299건 · 숫자는 내신 등급입니다. 1에 가까울수록 높습니다.
| 모집단위 · 전형 | 학년도 | 70%컷 |
|---|---|---|
간호학과 학생부교과전형(전북지역) | 2026 | 2.41 |
간호학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 2.52 |
간호학과 학생부교과전형 | 2026 | 2.23 |
간호학과 학생부종합전형 | 2026 | 2.67 |
경상계열 학생부종합전형 | 2026 | 3.76 |
경상계열 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.36 |
경상계열 학생부교과전형 | 2026 | 3.45 |
고고문화인류학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | — |
고고문화인류학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.28 |
고고문화인류학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.54 |
공학계열1 학생부종합전형 | 2026 | 3.86 |
공학계열1 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.43 |
공학계열1 학생부교과전형 | 2026 | 3.49 |
공학계열2 학생부교과전형 | 2026 | 3.66 |
공학계열2 학생부종합전형 | 2026 | 3.78 |
공학계열2 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.67 |
과학교육학부 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.08 |
과학교육학부 학생부교과전형 | 2026 | 3.07 |
과학교육학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.77 |
교육학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
교육학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | — |
교육학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.11 |
국어교육과 학생부종합전형 | 2026 | 2.82 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2026 | 3.04 |
국어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 2.53 |
국어국문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.55 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.78 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
국제이공학부 학생부교과전형 | 2026 | — |
국제이공학부 학생부종합전형 | 2026 | 4.96 |
국제학부 학생부교과전형 | 2026 | — |
국제학부 학생부종합전형 | 2026 | 4.28 |
농업생명과학계열 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.76 |
농업생명과학계열 학생부종합전형 | 2026 | 4.45 |
농업생명과학계열 학생부교과전형 | 2026 | 3.77 |
독어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | — |
독어교육과 학생부교과전형 | 2026 | — |
독어교육과 학생부종합전형 | 2026 | — |
독일학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.83 |
독일학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
독일학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.71 |
문헌정보학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
문헌정보학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.25 |
문헌정보학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.23 |
사학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
사학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.59 |
사학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.55 |
사회과교육계열 (사회과교육학부) 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 2.63 |
사회과교육계열 (사회과교육학부) 학생부교과전형 | 2026 | 2.78 |
사회과교육계열 (사회과교육학부) 학생부종합전형 | 2026 | 3.26 |
사회과학계열 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.32 |
사회과학계열 학생부종합전형 | 2026 | 3.81 |
사회과학계열 학생부교과전형 | 2026 | 3.38 |
생활과학계열 학생부종합전형 | 2026 | 4.15 |
생활과학계열 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 4.05 |
생활과학계열 학생부교과전형 | 2026 | 3.59 |
수의예과 학생부종합전형 | 2026 | — |
수의예과 학생부교과전형 | 2026 | 1.19 |
수의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2026 | 1.46 |
수의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 1.23 |
수학교육과 학생부종합전형 | 2026 | — |
수학교육과 학생부교과전형 | 2026 | 2.92 |
수학교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | — |
스마트팜학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | — |
스마트팜학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
스마트팜학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.61 |
스페인.중남미학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.68 |
스페인.중남미학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.69 |
스페인.중남미학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
약학과 학생부교과전형(전북지역) | 2026 | 1.27 |
약학과 학생부교과전형 | 2026 | 1.04 |
약학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 1.18 |
약학과 학생부종합전형 | 2026 | — |
영어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 2.91 |
영어교육과 학생부종합전형 | 2026 | 3.11 |
영어교육과 학생부교과전형 | 2026 | 2.84 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.35 |
영어영문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.73 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.85 |
융합자율전공학부1 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.57 |
융합자율전공학부1 학생부교과전형 | 2026 | 3.47 |
융합자율전공학부2 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.91 |
융합자율전공학부2 학생부교과전형 | 2026 | 4.09 |
의예과 학생부교과전형 | 2026 | 1.24 |
의예과 학생부종합전형 | 2026 | 1.27 |
의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 1.27 |
의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2026 | 1.65 |
이차전지공학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.49 |
이차전지공학과 학생부교과전형 | 2026 | 4.11 |
이차전지공학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.99 |
일본학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.93 |
일본학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | — |
일본학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.51 |
자연과학계열1 학생부교과전형 | 2026 | 3.61 |
자연과학계열1 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.65 |
자연과학계열1 학생부종합전형 | 2026 | 3.78 |
자연과학계열2 학생부종합전형 | 2026 | 4.16 |
자연과학계열2 학생부교과전형 | 2026 | 3.96 |
자연과학계열2 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.97 |
중어중문학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.72 |
중어중문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.75 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.67 |
철학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.16 |
철학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.61 |
철학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.66 |
첨단방위산업학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.91 |
첨단방위산업학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.93 |
첨단방위산업학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.58 |
치의예과 학생부종합전형 | 2026 | — |
치의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2026 | 1.26 |
치의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 1.13 |
치의예과 학생부교과전형 | 2026 | — |
프랑스.아프리카학과 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 4.06 |
프랑스.아프리카학과 학생부교과전형 | 2026 | 3.86 |
프랑스.아프리카학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.13 |
환경생명자원계열 학생부교과전형 | 2026 | 4.5 |
환경생명자원계열 학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 4.61 |
환경생명자원계열 학생부종합전형 | 2026 | 4.9 |
간호학과 학생부종합전형 | 2025 | 2.77 |
간호학과 학생부교과전형 | 2025 | 2.65 |
간호학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 2.563 |
간호학과 학생부교과전형(전북지역) | 2025 | 2.677 |
경상계열 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.112 |
경상계열 학생부교과전형 | 2025 | 3.626 |
경상계열 학생부종합전형 | 2025 | 3.73 |
고고문화인류학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.062 |
고고문화인류학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.1 |
고고문화인류학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | — |
공학계열1 학생부교과전형 | 2025 | 3.818 |
공학계열1 학생부종합전형 | 2025 | 3.96 |
공학계열1 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.912 |
공학계열2 학생부교과전형 | 2025 | 4.063 |
공학계열2 학생부종합전형 | 2025 | 3.9 |
공학계열2 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.267 |
과학교육학부 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.759 |
과학교육학부 학생부교과전형 | 2025 | 3.461 |
과학교육학부 학생부종합전형 | 2025 | 3.84 |
교육학과 학생부종합전형 | 2025 | — |
교육학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.202 |
교육학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | — |
국어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.169 |
국어교육과 학생부교과전형 | 2025 | 2.559 |
국어교육과 학생부종합전형 | 2025 | 2.97 |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.908 |
국어국문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.919 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 2025 | — |
국제이공학부 학생부교과전형 | 2025 | — |
국제이공학부 학생부종합전형 | 2025 | 4.76 |
국제학부 학생부교과전형 | 2025 | — |
국제학부 학생부종합전형 | 2025 | 4.29 |
농업생명과학계열 학생부교과전형 | 2025 | 4.279 |
농업생명과학계열 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.352 |
농업생명과학계열 학생부종합전형 | 2025 | 4.43 |
독어교육과 학생부종합전형 | 2025 | — |
독어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | — |
독어교육과 학생부교과전형 | 2025 | — |
독일학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.333 |
독일학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.307 |
독일학과 학생부종합전형 | 2025 | — |
문헌정보학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.327 |
문헌정보학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.555 |
문헌정보학과 학생부종합전형 | 2025 | — |
사학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.94 |
사학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.811 |
사학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.019 |
사회과교육계열 (사회과교육학부) 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.265 |
사회과교육계열 (사회과교육학부) 학생부교과전형 | 2025 | 3.01 |
사회과교육계열 (사회과교육학부) 학생부종합전형 | 2025 | 3.17 |
사회과학계열 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.584 |
사회과학계열 학생부교과전형 | 2025 | 3.552 |
사회과학계열 학생부종합전형 | 2025 | 3.72 |
생활과학계열 학생부교과전형 | 2025 | 4.028 |
생활과학계열 학생부종합전형 | 2025 | 4.4 |
생활과학계열 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.922 |
수의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2025 | 1.575 |
수의예과 학생부종합전형 | 2025 | 1.54 |
수의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 1.421 |
수의예과 학생부교과전형 | 2025 | 1.24 |
수학교육과 학생부종합전형 | 2025 | — |
수학교육과 학생부교과전형 | 2025 | 4.119 |
수학교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.099 |
스마트팜학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | — |
스마트팜학과 학생부종합전형 | 2025 | — |
스마트팜학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.51 |
스페인.중남미학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.029 |
스페인.중남미학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.19 |
스페인.중남미학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.847 |
약학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 1.33 |
약학과 학생부종합전형 | 2025 | — |
약학과 학생부교과전형 | 2025 | 1.028 |
영어교육과 학생부종합전형 | 2025 | 3.09 |
영어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.312 |
영어교육과 학생부교과전형 | 2025 | 3.867 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.99 |
영어영문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.228 |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.841 |
융합자율전공학부1 학생부교과전형 | 2025 | 4.045 |
융합자율전공학부1 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.516 |
융합자율전공학부2 학생부교과전형 | 2025 | 5.188 |
융합자율전공학부2 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 5.152 |
의예과 학생부교과전형 | 2025 | 1.381 |
의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 1.349 |
의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2025 | 2 |
의예과 학생부종합전형 | 2025 | — |
일본학과 학생부교과전형 | 2025 | 3.99 |
일본학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | — |
일본학과 학생부종합전형 | 2025 | — |
자연과학계열1 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.228 |
자연과학계열1 학생부교과전형 | 2025 | 4.08 |
자연과학계열1 학생부종합전형 | 2025 | 4.06 |
자연과학계열2 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.289 |
자연과학계열2 학생부종합전형 | 2025 | 4.52 |
자연과학계열2 학생부교과전형 | 2025 | 4.68 |
중어중문학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.19 |
중어중문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.524 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.14 |
철학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.283 |
철학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.27 |
철학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4 |
치의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2025 | 1.442 |
치의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 1.042 |
치의예과 학생부교과전형 | 2025 | — |
치의예과 학생부종합전형 | 2025 | — |
프랑스.아프리카학과 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.555 |
프랑스.아프리카학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.53 |
프랑스.아프리카학과 학생부교과전형 | 2025 | 4.021 |
환경생명자원계열 학생부교과전형 | 2025 | 5.173 |
환경생명자원계열 학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 5.645 |
환경생명자원계열 학생부종합전형 | 2025 | 4.72 |
간호학과 학생부종합전형 | 2024 | 2.819 |
간호학과 학생부교과전형(전북지역) | 2024 | 2.5 |
간호학과 학생부교과전형 | 2024 | 2.706 |
간호학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 2.563 |
고고문화인류학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.218 |
고고문화인류학과 학생부교과전형 | 2024 | 3.7 |
교육학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | — |
교육학과 학생부종합전형 | 2024 | — |
교육학과 학생부교과전형 | 2024 | 3.194 |
국어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | — |
국어교육과 학생부교과전형 | 2024 | 4.787 |
국어교육과 학생부종합전형 | 2024 | — |
국어국문학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.598 |
국어국문학과 학생부종합전형 | 2024 | — |
국어국문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 3.768 |
국제이공학부 학생부교과전형 | 2024 | — |
국제이공학부 학생부종합전형 | 2024 | 4.815 |
독어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | — |
독어교육과 학생부종합전형 | 2024 | — |
독어교육과 학생부교과전형 | 2024 | — |
독일학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 4.709 |
독일학과 학생부교과전형 | 2024 | 3.692 |
독일학과 학생부종합전형 | 2024 | — |
문헌정보학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 3.619 |
문헌정보학과 학생부종합전형 | 2024 | — |
사학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 3.918 |
사학과 학생부교과전형 | 2024 | 3.874 |
사학과 학생부종합전형 | 2024 | — |
생활과학계열 학생부교과전형 | 2024 | 1.292 |
수의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2024 | 1.602 |
수의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 1.561 |
수의예과 학생부교과전형 | 2024 | 1.333 |
수의예과 학생부종합전형 | 2024 | — |
수학교육과 학생부교과전형 | 2024 | 4.223 |
수학교육과 학생부종합전형 | 2024 | — |
수학교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 3.298 |
스마트팜학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | — |
스마트팜학과 학생부종합전형 | 2024 | — |
스마트팜학과 학생부교과전형 | 2024 | 3.929 |
스페인.중남미학과 학생부교과전형 | 2024 | 4 |
스페인.중남미학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.747 |
스페인.중남미학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 4.151 |
약학과 학생부교과전형 | 2024 | 1.282 |
약학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 1.429 |
약학과 학생부종합전형 | 2024 | — |
영어교육과 학생부교과전형 | 2024 | 3.196 |
영어교육과 학생부종합전형 | 2024 | 2.99 |
영어교육과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | — |
영어영문학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.048 |
영어영문학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.976 |
영어영문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 3.548 |
의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 1.274 |
의예과 학생부교과전형 | 2024 | 4.182 |
의예과 학생부종합전형 | 2024 | 1.388 |
의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2024 | 1.567 |
일본학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.059 |
일본학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.7 |
중어중문학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.324 |
중어중문학과 학생부종합전형 | 2024 | 5.079 |
중어중문학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 4.152 |
철학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 4.181 |
철학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.091 |
철학과 학생부종합전형 | 2024 | — |
치의예과 학생부교과전형 | 2024 | — |
치의예과 학생부교과전형(전북지역) | 2024 | 1.415 |
치의예과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 1.345 |
프랑스.아프리카학과 학생부교과전형(호남지역) | 2024 | 3.981 |
프랑스.아프리카학과 학생부교과전형 | 2024 | 4.28 |
프랑스.아프리카학과 학생부종합전형 | 2024 | 5.086 |
환경생명자원계열 학생부종합전형 | 2024 | 1.417 |
입결은 대학이 공표한 자료와 확인된 정리자료에서만 옵니다. 출처를 확인하지 못한 수치는 싣지 않습니다. 합격을 보장하지 않으며, 지원 여부는 대화에서 내신을 넣고 함께 따져 보세요.