학과
교양공학부
공학계열·개설 대학 16곳·모집단위 26개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
121건 · 숫자는 내신 등급입니다. 1에 가까울수록 높습니다.
| 모집단위 · 전형 | 학년도 | 70%컷 |
|---|---|---|
자연공학계열 가톨릭대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.95 |
자연공학계열 가톨릭대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.51 |
공과대학자유전공학부 건국대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.87 |
창의공학부 경기대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.04 |
IT 첨단자율학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.68 |
IT 첨단자율학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.82 |
IT 첨단자율학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.58 |
IT대학 자율학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.49 |
IT대학 자율학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.11 |
IT대학 자율학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.23 |
공과대학 자율학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.57 |
공과대학 자율학부 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2026 | — |
공과대학 자율학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.51 |
공과대학 자율학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.42 |
공학 첨단자율학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.65 |
공학 첨단자율학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 2.63 |
공학 첨단자율학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.98 |
공학 첨단자율학부 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2026 | 3.21 |
첨단기술융합대학 자율학부1 경북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.07 |
첨단기술융합대학 자율학부1 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.26 |
첨단기술융합대학 자율학부1 경북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.8 |
첨단기술융합대학 자율학부1 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2026 | 3.44 |
공과대학 고려대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.04 |
스마트모빌리티학부 고려대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.41 |
스마트모빌리티학부 고려대학교·학생부종합전형(계열적합) | 2026 | 3.88 |
첨단융합학부 부산대학교·학생부종합전형 | 2026 | 2.95 |
첨단융합학부 부산대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2026 | 3 |
첨단융합학부 부산대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.18 |
첨단융합학부 부산대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.17 |
자유전공학부(창의융합대학) 서울과학기술대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2 |
자유전공학부(창의융합대학) 서울과학기술대학교·학생부종합전형(창의융합) | 2026 | 4.49 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2026 | 1.91 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.18 |
공학계열1 전북대학교·학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.43 |
공학계열1 전북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.86 |
공학계열1 전북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.49 |
공학계열2 전북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 3.66 |
공학계열2 전북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.78 |
공학계열2 전북대학교·학생부교과전형(호남지역) | 2026 | 3.67 |
국제이공학부 전북대학교·학생부교과전형 | 2026 | — |
국제이공학부 전북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 4.96 |
공과대학 중앙대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.58 |
융합공학부 중앙대학교·학생부종합전형 | 2026 | 1.73 |
융합공학부 중앙대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2026 | 5.5 |
융합공학부 중앙대학교·학생부교과전형 | 2026 | 1.56 |
공학자율전공학부 충북대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.86 |
공학자율전공학부 충북대학교·학생부종합전형 | 2026 | 3.42 |
공학자율전공학부 충북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2026 | 3.07 |
공학자율전공학부 충북대학교·학생부종합전형(2유형) | 2026 | 3.21 |
AI융합대학 한국항공대학교·학생부종합전형 | 2026 | — |
AI융합대학 한국항공대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.5 |
AI융합대학 한국항공대학교·학생부교과전형(학교장추천) | 2026 | 2.5 |
공과대학 한국항공대학교·학생부교과전형(학교장추천) | 2026 | 2.2 |
공과대학 한국항공대학교·학생부교과전형 | 2026 | 2.5 |
공과대학 한국항공대학교·학생부종합전형 | 2026 | — |
ICT융합학부 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2026 | 2.64 |
ICT융합학부 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형 | 2026 | 2.99 |
자연공학계열 가톨릭대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.54 |
공과대학자유전공학부 건국대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.81 |
창의공학부 경기대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.18 |
IT 첨단자율학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.57 |
IT 첨단자율학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.02 |
IT 첨단자율학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.97 |
IT대학 자율학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 4.43 |
IT대학 자율학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 4.32 |
IT대학 자율학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.3 |
공과대학 자율학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.04 |
공과대학 자율학부 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2025 | 3.38 |
공과대학 자율학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 2.92 |
공과대학 자율학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.75 |
공학 첨단자율학부 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.22 |
공학 첨단자율학부 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.23 |
공학 첨단자율학부 경북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 4 |
공학 첨단자율학부 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2025 | 3.45 |
첨단기술융합대학 자율학부1 경북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.24 |
첨단기술융합대학 자율학부1 경북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.21 |
첨단기술융합대학 자율학부1 경북대학교·학생부종합전형(지역인재) | 2025 | 4.27 |
첨단기술융합대학 자율학부1 경북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.92 |
공과대학 고려대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.03 |
스마트모빌리티학부 고려대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.17 |
스마트모빌리티학부 고려대학교·학생부종합전형(계열적합) | 2025 | 3.78 |
자유전공학부(창의융합대학) 서울과학기술대학교·학생부종합전형(창의융합) | 2025 | 3.28 |
자유전공학부(창의융합대학) 서울과학기술대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.21 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2025 | 1.26 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2025 | 2.01 |
공학계열1 전북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.818 |
공학계열1 전북대학교·학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 3.912 |
공학계열1 전북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.96 |
공학계열2 전북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.9 |
공학계열2 전북대학교·학생부교과전형(호남지역) | 2025 | 4.267 |
공학계열2 전북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 4.063 |
국제이공학부 전북대학교·학생부교과전형 | 2025 | — |
국제이공학부 전북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 4.76 |
공과대학 중앙대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.66 |
융합공학부 중앙대학교·학생부교과전형 | 2025 | 1.64 |
융합공학부 중앙대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.14 |
융합공학부 중앙대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2025 | 4.91 |
공학자율전공학부 충북대학교·학생부교과전형 | 2025 | 3.24 |
공학자율전공학부 충북대학교·학생부교과전형(지역균형) | 2025 | 3.5 |
공학자율전공학부 충북대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.65 |
공학자율전공학부 충북대학교·학생부종합전형(2유형) | 2025 | 3.73 |
AI융합대학 한국항공대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.75 |
AI융합대학 한국항공대학교·학생부교과전형(학교장추천) | 2025 | 2.52 |
AI융합대학 한국항공대학교·학생부종합전형 | 2025 | 2.96 |
공과대학 한국항공대학교·학생부종합전형 | 2025 | 3.14 |
공과대학 한국항공대학교·학생부교과전형(학교장추천) | 2025 | 2.41 |
공과대학 한국항공대학교·학생부교과전형 | 2025 | 2.5 |
ICT융합학부 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2025 | 2.7 |
ICT융합학부 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형 | 2025 | 3.08 |
스마트모빌리티학부 고려대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.29 |
스마트모빌리티학부 고려대학교·학생부종합전형(계열적합) | 2024 | 4.03 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형 | 2024 | 1.29 |
첨단융합학부 서울대학교·학생부종합전형(일반) | 2024 | 2.65 |
국제이공학부 전북대학교·학생부종합전형 | 2024 | 4.815 |
국제이공학부 전북대학교·학생부교과전형 | 2024 | — |
공과대학 중앙대학교·학생부교과전형 | 2024 | 1.6 |
융합공학부 중앙대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.11 |
융합공학부 중앙대학교·학생부종합전형(탐구형) | 2024 | 2.35 |
공과대학 한국항공대학교·학생부종합전형 | 2024 | 2.35 |
ICT융합학부 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부종합전형 | 2024 | 3.45 |
ICT융합학부 한양대학교 ERICA캠퍼스·학생부교과전형 | 2024 | 2.66 |
이 학과를 뽑는 대학 16곳펼치기
가톨릭대학교서울특별시
자연공학계열
건국대학교서울특별시
공과대학자유전공학부
경기대학교경기도
창의공학부
경북대학교대구광역시
IT 첨단자율학부 · IT대학 자율학부 · 공과대학 자율학부 · 공학 첨단자율학부 · 첨단기술융합대학 자율학부1
고려대학교서울특별시
공과대학 · 스마트모빌리티학부
단국대학교경기도
공학계열광역
부산대학교부산광역시
첨단융합학부
서울과학기술대학교서울특별시
자유전공학부(창의융합대학)
서울대학교서울특별시
첨단융합학부
세종대학교서울특별시
IT계열 · 공과계열
숙명여자대학교서울특별시
첨단공학부
전북대학교전북특별자치도
공학계열1 · 공학계열2 · 국제이공학부
중앙대학교서울특별시
공과대학 · 융합공학부
충북대학교충청북도
공학자율전공학부
한국항공대학교경기도
AI융합대학 · 공과대학
한양대학교 ERICA캠퍼스경기도
ICT융합학부