대학
가천대학교
경기도·사립·4년제·2027학년도 모집단위 51개
내신 등급을 알려 주면 표에 내 지원 가능권이 함께 나옵니다.로그인
학년도
186건 · 숫자는 내신 등급입니다. 1에 가까울수록 높습니다.
| 모집단위 · 전형 | 학년도 | 70%컷 |
|---|---|---|
AI인문대학 학생부교과전형 | 2026 | — |
AI인문대학 학생부종합전형 | 2026 | 3.95 |
간호학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
간호학과 학생부종합전형 | 2026 | 2.88 |
간호학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
건설환경공학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
건설환경공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.78 |
건축공학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
건축공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.92 |
건축학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.94 |
건축학부 학생부교과전형 | 2026 | — |
경영학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.9 |
경영학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
경제학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.83 |
경제학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
관광경영학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
관광경영학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.76 |
금융·빅데이터학부 학생부교과전형 | 2026 | — |
금융·빅데이터학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.51 |
기계공학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.95 |
기계공학부 학생부교과전형 | 2026 | — |
도시계획·조경학부 학생부교과전형 | 2026 | — |
도시계획·조경학부 학생부종합전형 | 2026 | 4.15 |
물리치료학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
물리치료학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
물리치료학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.48 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.86 |
바이오나노학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
바이오나노학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.15 |
바이오로직스학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.33 |
바이오로직스학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
반도체대학 학생부종합전형 | 2026 | 3.55 |
반도체대학 학생부교과전형 | 2026 | — |
반도체물리학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
반도체물리학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.34 |
방사선학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
방사선학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.05 |
방사선학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
법과대학 학생부교과전형 | 2026 | — |
법과대학 학생부종합전형 | 2026 | 3.64 |
사회복지학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
사회복지학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.14 |
생명과학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.71 |
생명과학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
스마트시티학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.23 |
스마트시티학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
스마트팩토리전공 학생부종합전형 | 2026 | 4.06 |
스마트팩토리학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
시스템반도체학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
시스템반도체학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.56 |
식품생명공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.56 |
식품생명공학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
식품영양학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.86 |
식품영양학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
신소재공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.54 |
신소재공학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
심리학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.28 |
심리학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
약학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
약학과 학생부종합전형(의약학) | 2026 | 2.69 |
운동재활학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
운동재활학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.92 |
유아교육학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
유아교육학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
유아교육학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.79 |
응급구조학과 학생부종합전형 | 2026 | 4.64 |
응용통계학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
응용통계학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.55 |
의공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.61 |
의공학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
의료산업경영학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
의료산업경영학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.87 |
의예과 학생부종합전형(의약학) | 2026 | 1.81 |
의예과 학생부교과전형 | 2026 | — |
인공지능학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.74 |
인공지능학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
자유전공 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
전기공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.45 |
전기공학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
정보보호학과 (스마트보안학과) 학생부종합전형 | 2026 | 4.05 |
정보보호학과 (스마트보안학과) 학생부교과전형 | 2026 | — |
치위생학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.67 |
치위생학과 학생부교과전형(지역균형) | 2026 | — |
치위생학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.46 |
컴퓨터공학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
클라우드공학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.42 |
패션산업학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.9 |
패션산업학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
한의예과 학생부교과전형 | 2026 | — |
한의예과 학생부종합전형(의약학) | 2026 | 1.95 |
화공생명배터리공학부 학생부교과전형 | 2026 | — |
화공생명배터리공학부 학생부종합전형 | 2026 | 3.86 |
화학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.67 |
화학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
회계세무학과 학생부종합전형 | 2026 | 3.53 |
회계세무학과 학생부교과전형 | 2026 | — |
AI인문대학 학생부종합전형 | 2025 | 4.28 |
간호학과 학생부종합전형 | 2025 | 2.8 |
건설환경공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.68 |
건축학부 학생부종합전형 | 2025 | 3.94 |
경영학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.88 |
경제학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.06 |
관광경영학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.99 |
금융·빅데이터학부 학생부종합전형 | 2025 | 4.02 |
기계공학부 학생부종합전형 | 2025 | 4.11 |
도시계획·조경학부 학생부종합전형 | 2025 | 4.22 |
물리치료학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.95 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.97 |
바이오나노학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.4 |
바이오로직스학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.06 |
반도체대학 학생부종합전형 | 2025 | 3.7 |
반도체물리학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.84 |
방사선학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.8 |
법과대학 학생부종합전형 | 2025 | 3.8 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.71 |
생명과학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.93 |
스마트시티학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.61 |
스마트팩토리전공 학생부종합전형 | 2025 | 4.05 |
시스템반도체학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.78 |
식품생명공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.52 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.7 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.52 |
심리학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.65 |
약학과 학생부종합전형(의약학) | 2025 | 2.69 |
운동재활학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.33 |
유아교육학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.93 |
응급구조학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.11 |
응용통계학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.12 |
의공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.92 |
의료산업경영학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.75 |
의예과 학생부종합전형(의약학) | 2025 | 2.16 |
인공지능학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.59 |
전기공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.88 |
정보보호학과 (스마트보안학과) 학생부종합전형 | 2025 | 4.75 |
치위생학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.9 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.81 |
클라우드공학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.58 |
패션산업학과 학생부종합전형 | 2025 | 4.06 |
한의예과 학생부종합전형(의약학) | 2025 | 2.54 |
화공생명배터리공학부 학생부종합전형 | 2025 | 3.7 |
화학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.52 |
회계세무학과 학생부종합전형 | 2025 | 3.93 |
AI인문대학 학생부종합전형 | 2024 | 4.21 |
간호학과 학생부종합전형 | 2024 | 2.82 |
건설환경공학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.95 |
건축학부 학생부종합전형 | 2024 | 3.83 |
경영학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.88 |
경제학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.03 |
관광경영학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.76 |
기계공학부 학생부종합전형 | 2024 | 4.16 |
도시계획·조경학부 학생부종합전형 | 2024 | 3.87 |
물리치료학과 학생부종합전형 | 2024 | 2.9 |
미디어커뮤니케이션학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.69 |
바이오나노학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.42 |
바이오로직스학과 학생부종합전형 | 2024 | 2.75 |
반도체대학 학생부종합전형 | 2024 | 3.69 |
반도체물리학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.18 |
방사선학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.78 |
법과대학 학생부종합전형 | 2024 | 3.83 |
사회복지학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.2 |
생명과학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.74 |
스마트시티학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.93 |
스마트팩토리전공 학생부종합전형 | 2024 | 4.06 |
식품생명공학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.8 |
식품영양학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.89 |
신소재공학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.25 |
심리학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.46 |
약학과 학생부종합전형(의약학) | 2024 | 2.65 |
운동재활학과 학생부종합전형 | 2024 | 4 |
유아교육학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.65 |
응급구조학과 학생부종합전형 | 2024 | 5.1 |
응용통계학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.71 |
의공학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.33 |
의예과 학생부종합전형(의약학) | 2024 | 1.9 |
전기공학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.24 |
정보보호학과 (스마트보안학과) 학생부종합전형 | 2024 | 3.91 |
치위생학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.5 |
컴퓨터공학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.57 |
클라우드공학과 학생부종합전형 | 2024 | 2.64 |
패션산업학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.24 |
한의예과 학생부종합전형(의약학) | 2024 | 3.47 |
화공생명배터리공학부 학생부종합전형 | 2024 | 3.5 |
화학과 학생부종합전형 | 2024 | 3.86 |
회계세무학과 학생부종합전형 | 2024 | 4.29 |
입결은 대학이 공표한 자료와 확인된 정리자료에서만 옵니다. 출처를 확인하지 못한 수치는 싣지 않습니다. 합격을 보장하지 않으며, 지원 여부는 대화에서 내신을 넣고 함께 따져 보세요.